---
title: "Fibra y cobertura móvil en Sevilla: datos por municipio | Floutel"
description: "Cobertura de fibra, 1 Gbps y 5G de los 106 municipios de Sevilla, con datos del Ministerio (junio de 2025), y el mapa de cobertura móvil de Floutel."
url: https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/
lang: es-ES
updated: 2026-11-08
---

Provincia

# Fibra y cobertura móvil en Sevilla

Sevilla tiene 1.967.746 habitantes en 106 municipios. Aquí tienes la cobertura de fibra y de 5G de cada uno con datos oficiales y el mapa de cobertura móvil de Floutel.

## Los datos de Sevilla

- **98 %** hogares con fibra hasta casa (FTTH) (España: 95,9 %)
- **97,7 %** hogares con acceso a 1 Gbps (España: 94,9 %)
- **99,9 %** hogares con cobertura 5G (España: 99,3 %)
- **97,1 %** calles con 5G en el mapa de Floutel (27.959 calles analizadas)

El 98 % de los hogares de Sevilla puede contratar fibra hasta casa (FTTH), frente al 95,9 % de media en España, según el Ministerio para la Transformación Digital (junio de 2025). El 5G llega al 99,9 % de los hogares y el 5G en 3,5 GHz, al 91,9 %.

Entre los 64 municipios de más de 5.000 habitantes, el que tiene más fibra es San Juan de Aznalfarache (99,9 %) y el que menos, Casariche (79,4 %).

En el mapa de cobertura de Floutel, el 97,1 % de las 27.959 calles con nombre de la provincia tiene 5G o 5G+.

Calles de Sevilla por tecnología en el mapa de Floutel

- 5G+: **63 %**
- 5G: **34,1 %**
- 4G+: **2 %**
- 4G: **0,5 %**
- 2G/3G: **0,2 %**
- Sin cobertura: **0,2 %**

[Comprueba tu dirección](https://www.floutel.com/cobertura-fibra/) [Mapa de cobertura móvil](https://www.floutel.com/cobertura-movil/)

## Internet en Andalucía

En Andalucía, el 94,7 % de las personas de 16 a 74 años ha usado internet en los últimos tres meses (en España, el 96,3 %). De los hogares con internet, el 88,5 % tiene una conexión fija, como la fibra, y el 11,5 % se conecta solo con datos móviles (en España, el 11 %).

Por edades, en España usa internet a diario el 98,7 % de las personas de 16 a 24 años y el 75 % de las de 65 a 74. Lo que más se hace es mensajería instantánea (94,7 %), correo electrónico (83,6 %), llamadas y videollamadas (78,2 %), banca por internet (74,7 %) y redes sociales (69,5 %).

Personas que usan internet a diario, por edad (España, 2025)

- 16-24 años **98,7 %**
- 25-34 años **97,6 %**
- 35-44 años **96,6 %**
- 45-54 años **95,6 %**
- 55-64 años **89,5 %**
- 65-74 años **75 %**

## Todos los municipios de Sevilla

Porcentaje de hogares con cobertura (junio de 2025) y de calles con 5G en el mapa de Floutel. Ordenados por habitantes.

| Municipio | Habitantes | Fibra (FTTH) | 1 Gbps | 5G | Calles con 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| [Sevilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/sevilla/) | 687.488 | 98,9 % | 99,2 % | 100 % | 100 % |
| [Dos Hermanas](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/dos-hermanas/) | 140.430 | 98,5 % | 99,1 % | 100 % | 100 % |
| [Alcalá de Guadaíra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/alcala-de-guadaira/) | 76.922 | 96,8 % | 97,2 % | 100 % | 100 % |
| [Utrera](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/utrera/) | 52.173 | 97,7 % | 97,7 % | 99,2 % | 99,4 % |
| [Mairena del Aljarafe](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/mairena-del-aljarafe/) | 47.898 | 98,8 % | 99 % | 100 % | 100 % |
| [La Rinconada](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/la-rinconada/) | 40.529 | 98,7 % | 98,7 % | 100 % | 100 % |
| [Écija](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/ecija/) | 39.500 | 97,9 % | 96,9 % | 99,9 % | 99,6 % |
| [Los Palacios y Villafranca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/los-palacios-y-villafranca/) | 38.757 | 95,8 % | 95,3 % | 100 % | 98,3 % |
| [Coria del Río](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/coria-del-rio/) | 31.095 | 98,2 % | 98,2 % | 100 % | 100 % |
| [Carmona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/carmona/) | 29.871 | 87,8 % | 87,8 % | 100 % | 99,6 % |
| [Camas](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/camas/) | 28.705 | 99,5 % | 99,6 % | 100 % | 100 % |
| [Lebrija](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/lebrija/) | 27.745 | 98,1 % | 98,1 % | 100 % | 99,4 % |
| [Morón de la Frontera](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/moron-de-la-frontera/) | 27.228 | 97,7 % | 97,5 % | 98,6 % | 97,1 % |
| [Tomares](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/tomares/) | 25.488 | 98,8 % | 98,8 % | 100 % | 100 % |
| [Mairena del Alcor](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/mairena-del-alcor/) | 24.238 | 98,5 % | 98,5 % | 100 % | 100 % |
| [San Juan de Aznalfarache](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/san-juan-de-aznalfarache/) | 23.090 | 99,9 % | 99,9 % | 100 % | 100 % |
| [Bormujos](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/bormujos/) | 22.970 | 99,7 % | 99,3 % | 100 % | 100 % |
| Arahal | 19.417 | 96 % | 96 % | 99,9 % | 98,6 % |
| Marchena | 19.382 | 97,8 % | 97,8 % | 100 % | 99,3 % |
| El Viso del Alcor | 19.310 | 99,2 % | 99,2 % | 100 % | 100 % |
| Lora del Río | 18.189 | 96,7 % | 95 % | 99,9 % | 96,9 % |
| Osuna | 17.374 | 95,8 % | 95,4 % | 99,4 % | 98 % |
| Castilleja de la Cuesta | 17.153 | 99,8 % | 99,8 % | 100 % | 100 % |
| La Algaba | 16.666 | 98 % | 97,9 % | 100 % | 100 % |
| Espartinas | 16.482 | 98,8 % | 96,7 % | 100 % | 100 % |
| Las Cabezas de San Juan | 16.410 | 97,7 % | 97,7 % | 99,9 % | 98,7 % |
| Sanlúcar la Mayor | 14.375 | 94,1 % | 92,1 % | 100 % | 97,6 % |
| Pilas | 14.105 | 99,2 % | 99,2 % | 100 % | 100 % |
| Guillena | 14.064 | 98,7 % | 97,2 % | 100 % | 93,3 % |
| Gines | 13.524 | 97,8 % | 97,7 % | 100 % | 100 % |
| Brenes | 12.883 | 98,5 % | 98,5 % | 100 % | 100 % |
| Estepa | 12.394 | 98,9 % | 98,6 % | 100 % | 97,9 % |
| Alcalá del Río | 12.250 | 99,1 % | 93,7 % | 100 % | 99,7 % |
| La Puebla del Río | 11.871 | 96,7 % | 96,1 % | 99,8 % | 99,1 % |
| Bollullos de la Mitación | 11.251 | 99,3 % | 97 % | 100 % | 100 % |
| La Puebla de Cazalla | 10.799 | 99,2 % | 99,1 % | 99,8 % | 97,8 % |
| Cantillana | 10.728 | 95,2 % | 95 % | 100 % | 99,1 % |
| Gelves | 10.473 | 99,6 % | 99,6 % | 100 % | 100 % |
| Olivares | 9.504 | 98,8 % | 98,5 % | 100 % | 99,6 % |
| Umbrete | 9.394 | 99,6 % | 99,5 % | 100 % | 100 % |
| Tocina | 9.373 | 99,7 % | 97,4 % | 100 % | 100 % |
| Palomares del Río | 9.277 | 93,6 % | 93,3 % | 100 % | 100 % |
| El Cuervo de Sevilla | 8.716 | 94,9 % | 94,9 % | 99,9 % | 100 % |
| Santiponce | 8.625 | 99,4 % | 99,3 % | 100 % | 100 % |
| Valencina de la Concepción | 8.080 | 98,2 % | 98,1 % | 100 % | 100 % |
| Gerena | 7.923 | 91,6 % | 86,3 % | 100 % | 97,3 % |
| Villaverde del Río | 7.794 | 99,1 % | 93 % | 100 % | 99,2 % |
| Benacazón | 7.358 | 99,6 % | 99,5 % | 100 % | 100 % |
| Burguillos | 7.327 | 99,6 % | 98,7 % | 100 % | 99 % |
| Fuentes de Andalucía | 7.247 | 99,1 % | 99,1 % | 100 % | 99,5 % |
| Montellano | 7.031 | 97,6 % | 96,7 % | 99,8 % | 96,7 % |
| Villanueva del Ariscal | 6.938 | 98,2 % | 97,2 % | 100 % | 100 % |
| Paradas | 6.779 | 97,4 % | 97,4 % | 99,1 % | 92 % |
| Almensilla | 6.653 | 99,1 % | 97,5 % | 100 % | 100 % |
| Herrera | 6.566 | 99,1 % | 99,1 % | 99,9 % | 95,7 % |
| Aznalcóllar | 6.079 | 98,5 % | 98,5 % | 100 % | 98,9 % |
| Isla Mayor | 5.781 | 99,5 % | 95,2 % | 99,9 % | 100 % |
| Constantina | 5.742 | 90,6 % | 82,6 % | 99,8 % | 100 % |
| Salteras | 5.580 | 98,7 % | 98,6 % | 100 % | 100 % |
| Casariche | 5.307 | 79,4 % | 79,4 % | 100 % | 98,5 % |
| Castilblanco de los Arroyos | 5.134 | 90,3 % | 90 % | 100 % | 87,1 % |
| La Campana | 5.132 | 97,5 % | 97,5 % | 97,3 % | 11,4 % |
| Pedrera | 5.085 | 99,5 % | 99,5 % | 100 % | 84,9 % |
| Villanueva del Río y Minas | 5.033 | 91,8 % | 61,8 % | 100 % | 98 % |
| Aznalcázar | 4.886 | 98,4 % | 97,1 % | 100 % | 98,5 % |
| El Coronil | 4.697 | 98,3 % | 92,9 % | 100 % | 4,8 % |
| Villamanrique de la Condesa | 4.677 | 98,5 % | 97 % | 100 % | 100 % |
| Cazalla de la Sierra | 4.629 | 95,1 % | 93,4 % | 99,8 % | 4,4 % |
| La Luisiana | 4.626 | 98,9 % | 98,8 % | 100 % | 93,2 % |
| El Saucejo | 4.213 | 95 % | 95 % | 99,9 % | 99 % |
| La Roda de Andalucía | 4.180 | 97,7 % | 97,7 % | 100 % | 100 % |
| Los Corrales | 3.970 | 99,3 % | 99,3 % | 100 % | 98,8 % |
| Lantejuela | 3.861 | 99,6 % | 99,6 % | 100 % | 100 % |
| Peñaflor | 3.670 | 94,4 % | 94,4 % | 100 % | 99,2 % |
| Gilena | 3.658 | 98,7 % | 98,7 % | 100 % | 99,2 % |
| Los Molares | 3.636 | 97,9 % | 97,9 % | 100 % | 18,1 % |
| Cañada Rosal | 3.410 | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % |
| Huévar del Aljarafe | 3.360 | 99,3 % | 97,5 % | 100 % | 100 % |
| El Rubio | 3.290 | 97,4 % | 96,9 % | 100 % | 100 % |
| Alcolea del Río | 3.279 | 97,7 % | 97,7 % | 100 % | 100 % |
| Albaida del Aljarafe | 3.223 | 98,7 % | 98,4 % | 100 % | 100 % |
| Badolatosa | 3.078 | 97,7 % | 94,1 % | 100 % | 74,7 % |
| La Puebla de los Infantes | 2.927 | 69,7 % | 67,8 % | 99,7 % | 98,2 % |
| Castilleja de Guzmán | 2.863 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Martín de la Jara | 2.643 | 99,5 % | 99,5 % | 100 % | 90,3 % |
| Carrión de los Céspedes | 2.617 | 99,3 % | 99,3 % | 100 % | 100 % |
| Marinaleda | 2.555 | 97,2 % | 97,2 % | 100 % | 100 % |
| Guadalcanal | 2.522 | 93,3 % | 93,3 % | 99,7 % | 100 % |
| Pruna | 2.509 | 97,1 % | 94,8 % | 99,1 % | 98,8 % |
| El Palmar de Troya | 2.306 | 98,1 % | 98,1 % | 100 % | 97,9 % |
| El Pedroso | 2.074 | 95,2 % | 95,2 % | 100 % | 95,6 % |
| Aguadulce | 2.042 | 99,5 % | 98,9 % | 100 % | 100 % |
| Alanís | 1.673 | 95,7 % | 95,7 % | 99,5 % | 97,1 % |
| El Real de la Jara | 1.531 | 98,3 % | 98,3 % | 99,8 % | 100 % |
| Las Navas de la Concepción | 1.520 | 93,2 % | 93,2 % | 99,9 % | 98,3 % |
| El Castillo de las Guardas | 1.511 | 61,6 % | 60,8 % | 96,7 % | 86,5 % |
| El Ronquillo | 1.439 | 96,9 % | 96,9 % | 99,6 % | 98,5 % |
| Almadén de la Plata | 1.328 | 93,8 % | 93,8 % | 99,9 % | 97,8 % |
| Algámitas | 1.241 | 97,1 % | 97,1 % | 95,6 % | 97,5 % |
| Coripe | 1.198 | 97,5 % | 91,9 % | 99,5 % | 96,3 % |
| Villanueva de San Juan | 1.002 | 97,4 % | 97,4 % | 99,7 % | 100 % |
| Lora de Estepa | 888 | 96,4 % | 81,7 % | 100 % | 89,1 % |
| El Garrobo | 812 | 93,1 % | 86,7 % | 27 % | 98,2 % |
| Castilleja del Campo | 612 | 99,2 % | 99,2 % | 100 % | 100 % |
| San Nicolás del Puerto | 600 | 92,3 % | 92,3 % | 97,9 % | 95,8 % |
| El Madroño | 305 | 0 % | 0 % | 97,2 % | 100 % |

## Otras provincias de Andalucía

- [Almería](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/)
- [Cádiz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cadiz/)
- [Córdoba](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cordoba/)
- [Granada](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/granada/)
- [Huelva](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huelva/)
- [Jaén](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/)
- [Málaga](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/malaga/)

## Todas las provincias

- [A Coruña](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/a-coruna/)
- [Álava](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alava/)
- [Albacete](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/albacete/)
- [Alicante](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alicante/)
- [Almería](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/)
- [Asturias](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/asturias/)
- [Ávila](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/avila/)
- [Badajoz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/badajoz/)
- [Barcelona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/barcelona/)
- [Bizkaia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/)
- [Burgos](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/burgos/)
- [Cantabria](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cantabria/)
- [Castellón](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/castellon/)
- [Ceuta](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ceuta/)
- [Ciudad Real](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ciudad-real/)
- [Cuenca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cuenca/)
- [Cáceres](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/caceres/)
- [Cádiz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cadiz/)
- [Córdoba](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cordoba/)
- [Gipuzkoa](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/)
- [Girona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/girona/)
- [Granada](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/granada/)
- [Guadalajara](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/guadalajara/)
- [Huelva](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huelva/)
- [Huesca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huesca/)
- [Illes Balears](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/illes-balears/)
- [Jaén](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/)
- [La Rioja](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/la-rioja/)
- [Las Palmas](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/las-palmas/)
- [León](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/leon/)
- [Lleida](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/lleida/)
- [Lugo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/lugo/)
- [Madrid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/)
- [Melilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/melilla/)
- [Murcia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/murcia/)
- [Málaga](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/malaga/)
- [Navarra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/navarra/)
- [Ourense](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ourense/)
- [Palencia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/palencia/)
- [Pontevedra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/pontevedra/)
- [Salamanca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/salamanca/)
- [Santa Cruz de Tenerife](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/santa-cruz-de-tenerife/)
- [Segovia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/segovia/)
- [Sevilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/)
- [Soria](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/soria/)
- [Tarragona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/tarragona/)
- [Teruel](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/teruel/)
- [Toledo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/toledo/)
- [Valencia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/valencia/)
- [Valladolid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/valladolid/)
- [Zamora](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/zamora/)
- [Zaragoza](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/zaragoza/)

## De dónde salen los datos

Fibra, 1 Gbps y 5G: [Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, informe de cobertura de banda ancha en España](https://digital.gob.es/telecomunicaciones-infraestructuras-digitales/areas-interes/banda-ancha/informacion-cobertura.html), porcentaje de hogares con cobertura a 30 de junio de 2025. Uso de internet: [INE, encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares 2025](https://www.ine.es/dyngs/Prensa/TICH2025.htm) (personas de 16 a 74 años). Calles: mapa de cobertura móvil de Floutel (8 de noviembre de 2026) y calles con nombre de [© OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/copyright).

---

Fuente: https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/
