---
title: "Fibra y cobertura móvil en Madrid: datos por municipio | Floutel"
description: "Cobertura de fibra, 1 Gbps y 5G de los 179 municipios de Madrid, con datos del Ministerio (junio de 2025), y el mapa de cobertura móvil de Floutel."
url: https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/
lang: es-ES
updated: 2026-11-08
---

Provincia

# Fibra y cobertura móvil en Madrid

Madrid tiene 7.001.715 habitantes en 179 municipios. Aquí tienes la cobertura de fibra y de 5G de cada uno con datos oficiales y el mapa de cobertura móvil de Floutel.

## Los datos de Madrid

- **98,8 %** hogares con fibra hasta casa (FTTH) (España: 95,9 %)
- **98,5 %** hogares con acceso a 1 Gbps (España: 94,9 %)
- **99,9 %** hogares con cobertura 5G (España: 99,3 %)
- **90,7 %** calles con 5G en el mapa de Floutel (43.307 calles analizadas)

El 98,8 % de los hogares de Madrid puede contratar fibra hasta casa (FTTH), frente al 95,9 % de media en España, según el Ministerio para la Transformación Digital (junio de 2025). El 5G llega al 99,9 % de los hogares y el 5G en 3,5 GHz, al 97,2 %.

Entre los 82 municipios de más de 5.000 habitantes, el que tiene más fibra es Getafe (100 %) y el que menos, Chinchón (75 %).

En el mapa de cobertura de Floutel, el 90,7 % de las 43.307 calles con nombre de la provincia tiene 5G o 5G+.

Calles de Madrid por tecnología en el mapa de Floutel

- 5G+: **68,1 %**
- 5G: **22,6 %**
- 4G+: **7,2 %**
- 4G: **1,7 %**
- 2G/3G: **0,2 %**
- Sin cobertura: **0,3 %**

[Comprueba tu dirección](https://www.floutel.com/cobertura-fibra/) [Mapa de cobertura móvil](https://www.floutel.com/cobertura-movil/)

## Internet en Comunidad de Madrid

En Comunidad de Madrid, el 98 % de las personas de 16 a 74 años ha usado internet en los últimos tres meses (en España, el 96,3 %). De los hogares con internet, el 94 % tiene una conexión fija, como la fibra, y el 6 % se conecta solo con datos móviles (en España, el 11 %).

Por edades, en España usa internet a diario el 98,7 % de las personas de 16 a 24 años y el 75 % de las de 65 a 74. Lo que más se hace es mensajería instantánea (94,7 %), correo electrónico (83,6 %), llamadas y videollamadas (78,2 %), banca por internet (74,7 %) y redes sociales (69,5 %).

Personas que usan internet a diario, por edad (España, 2025)

- 16-24 años **98,7 %**
- 25-34 años **97,6 %**
- 35-44 años **96,6 %**
- 45-54 años **95,6 %**
- 55-64 años **89,5 %**
- 65-74 años **75 %**

## Todos los municipios de Madrid

Porcentaje de hogares con cobertura (junio de 2025) y de calles con 5G en el mapa de Floutel. Ordenados por habitantes.

| Municipio | Habitantes | Fibra (FTTH) | 1 Gbps | 5G | Calles con 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| [Madrid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/madrid/) | 3.416.771 | 99,4 % | 99,3 % | 100 % | 99,9 % |
| [Móstoles](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/mostoles/) | 214.006 | 99,4 % | 99,3 % | 100 % | 100 % |
| [Alcalá de Henares](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/alcala-de-henares/) | 200.702 | 98,6 % | 98,5 % | 100 % | 99,6 % |
| [Leganés](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/leganes/) | 194.084 | 99,9 % | 99,8 % | 100 % | 100 % |
| [Fuenlabrada](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/fuenlabrada/) | 190.790 | 99,7 % | 99,6 % | 100 % | 100 % |
| [Getafe](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/getafe/) | 189.906 | 100 % | 99,7 % | 100 % | 99,8 % |
| [Alcorcón](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/alcorcon/) | 173.625 | 100 % | 99,9 % | 100 % | 100 % |
| [Torrejón de Ardoz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/torrejon-de-ardoz/) | 140.626 | 99,7 % | 99,4 % | 100 % | 100 % |
| [Parla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/parla/) | 134.833 | 99,9 % | 99,9 % | 100 % | 100 % |
| [Alcobendas](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/alcobendas/) | 121.373 | 98,6 % | 98,9 % | 100 % | 100 % |
| [Rivas-Vaciamadrid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/rivas-vaciamadrid/) | 101.949 | 98,2 % | 97,1 % | 100 % | 100 % |
| [Las Rozas de Madrid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/las-rozas-de-madrid/) | 98.590 | 98,1 % | 98,3 % | 100 % | 100 % |
| [San Sebastián de los Reyes](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/san-sebastian-de-los-reyes/) | 94.969 | 99,5 % | 99,2 % | 100 % | 97,3 % |
| [Pozuelo de Alarcón](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/pozuelo-de-alarcon/) | 89.378 | 95,3 % | 95,3 % | 100 % | 100 % |
| [Valdemoro](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/valdemoro/) | 83.507 | 99,6 % | 99,5 % | 100 % | 99,8 % |
| [Coslada](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/coslada/) | 80.760 | 99,8 % | 99,7 % | 100 % | 100 % |
| [Majadahonda](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/majadahonda/) | 73.355 | 99,4 % | 99,1 % | 100 % | 99,9 % |
| [Collado Villalba](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/collado-villalba/) | 66.698 | 97,7 % | 97,3 % | 100 % | 99,3 % |
| [Boadilla del Monte](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/boadilla-del-monte/) | 65.839 | 92,4 % | 91,7 % | 100 % | 100 % |
| [Aranjuez](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/aranjuez/) | 62.292 | 99,2 % | 97,9 % | 100 % | 99,8 % |
| [Arganda del Rey](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/arganda-del-rey/) | 59.513 | 98,4 % | 97,6 % | 100 % | 99,8 % |
| [Colmenar Viejo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/colmenar-viejo/) | 57.029 | 99,8 % | 97,8 % | 100 % | 98,6 % |
| [Pinto](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/pinto/) | 56.003 | 99,4 % | 99,3 % | 100 % | 99,8 % |
| [Tres Cantos](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/tres-cantos/) | 52.932 | 99,8 % | 99,7 % | 100 % | 99,7 % |
| [San Fernando de Henares](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/san-fernando-de-henares/) | 38.980 | 97,4 % | 98 % | 100 % | 100 % |
| [Arroyomolinos](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/arroyomolinos/) | 37.208 | 99,5 % | 98,4 % | 100 % | 100 % |
| [Galapagar](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/galapagar/) | 36.184 | 95,5 % | 93,2 % | 100 % | 98,7 % |
| [Navalcarnero](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/navalcarnero/) | 32.683 | 98,1 % | 96,8 % | 100 % | 100 % |
| [Villaviciosa de Odón](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/villaviciosa-de-odon/) | 29.273 | 98,2 % | 97,7 % | 100 % | 100 % |
| [Paracuellos de Jarama](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/paracuellos-de-jarama/) | 27.238 | 98,8 % | 98,5 % | 100 % | 99,7 % |
| [Ciempozuelos](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/ciempozuelos/) | 26.140 | 97,7 % | 96,8 % | 100 % | 99,6 % |
| [Torrelodones](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/torrelodones/) | 25.316 | 95,4 % | 94,9 % | 100 % | 97,8 % |
| [Mejorada del Campo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/mejorada-del-campo/) | 24.659 | 92,5 % | 90,6 % | 100 % | 97,3 % |
| [Villanueva de la Cañada](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/villanueva-de-la-canada/) | 23.799 | 98 % | 97,1 % | 100 % | 98,5 % |
| [Algete](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/algete/) | 21.167 | 97,9 % | 97,9 % | 100 % | 100 % |
| [San Martín de la Vega](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/san-martin-de-la-vega/) | 20.733 | 98 % | 96,7 % | 99,9 % | 90,1 % |
| [Humanes de Madrid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/humanes-de-madrid/) | 20.074 | 99,4 % | 98,9 % | 100 % | 100 % |
| San Lorenzo de El Escorial | 18.735 | 97,9 % | 97,8 % | 100 % | 85 % |
| Villanueva del Pardillo | 18.086 | 99,2 % | 98,5 % | 100 % | 100 % |
| Villalbilla | 18.000 | 99 % | 97,9 % | 100 % | 93,7 % |
| El Escorial | 17.176 | 90,1 % | 90 % | 100 % | 97,7 % |
| Guadarrama | 17.062 | 95,9 % | 95,9 % | 100 % | 99,7 % |
| Meco | 15.732 | 98,5 % | 96,5 % | 100 % | 91,4 % |
| Alpedrete | 15.543 | 96,4 % | 96,2 % | 100 % | 100 % |
| Moralzarzal | 14.586 | 95,8 % | 95 % | 100 % | 100 % |
| Valdemorillo | 14.164 | 96,8 % | 96,5 % | 100 % | 55,5 % |
| Velilla de San Antonio | 14.003 | 99,9 % | 99,4 % | 100 % | 100 % |
| San Agustín del Guadalix | 13.762 | 95,7 % | 95 % | 100 % | 97,9 % |
| Brunete | 11.300 | 96,2 % | 96,1 % | 100 % | 96,3 % |
| Griñón | 10.718 | 98,5 % | 97,4 % | 100 % | 100 % |
| Daganzo de Arriba | 10.703 | 99,6 % | 98,8 % | 100 % | 99,2 % |
| El Álamo | 10.430 | 97,1 % | 97,1 % | 100 % | 82,5 % |
| Torrejón de la Calzada | 10.378 | 99,7 % | 99 % | 100 % | 99,1 % |
| El Molar | 10.052 | 90,1 % | 89,8 % | 100 % | 100 % |
| Sevilla la Nueva | 9.657 | 97,2 % | 96,5 % | 100 % | 94,6 % |
| Colmenarejo | 9.623 | 89,1 % | 88,1 % | 100 % | 98,1 % |
| Manzanares el Real | 9.550 | 93,5 % | 93,5 % | 97,9 % | 94,5 % |
| Soto del Real | 9.441 | 97,2 % | 96,5 % | 100 % | 97,9 % |
| Loeches | 9.200 | 98,4 % | 97,9 % | 100 % | 91,5 % |
| Hoyo de Manzanares | 9.178 | 81,1 % | 81,1 % | 100 % | 8,5 % |
| San Martín de Valdeiglesias | 9.159 | 90,6 % | 88,7 % | 100 % | 53,3 % |
| Colmenar de Oreja | 8.888 | 94,3 % | 93,7 % | 100 % | 86,8 % |
| El Boalo | 8.547 | 88,5 % | 88,5 % | 100 % | 100 % |
| Morata de Tajuña | 8.319 | 94,4 % | 89 % | 100 % | 100 % |
| Camarma de Esteruelas | 8.106 | 98,6 % | 97,8 % | 99,8 % | 86,8 % |
| Villarejo de Salvanés | 7.900 | 95,9 % | 95 % | 100 % | 98,2 % |
| Cobeña | 7.759 | 98 % | 96,7 % | 100 % | 100 % |
| Torres de la Alameda | 7.758 | 98,1 % | 97,4 % | 100 % | 99,3 % |
| Cercedilla | 7.647 | 91,8 % | 91,6 % | 98,8 % | 98,5 % |
| Collado Mediano | 7.547 | 93,2 % | 92,9 % | 100 % | 99 % |
| Villa del Prado | 7.437 | 94,2 % | 82,7 % | 100 % | 99,6 % |
| Fuente el Saz de Jarama | 7.379 | 92 % | 91,5 % | 100 % | 100 % |
| Nuevo Baztán | 7.339 | 98,6 % | 98,6 % | 99,9 % | 98 % |
| Miraflores de la Sierra | 7.139 | 91,5 % | 86,1 % | 100 % | 92,7 % |
| Cubas de la Sagra | 6.988 | 98,5 % | 98,5 % | 100 % | 100 % |
| Guadalix de la Sierra | 6.904 | 97,3 % | 97,1 % | 100 % | 100 % |
| Campo Real | 6.802 | 98,5 % | 97,8 % | 100 % | 2,3 % |
| Becerril de la Sierra | 6.573 | 94,1 % | 93,5 % | 100 % | 90,1 % |
| Pedrezuela | 6.467 | 97,5 % | 97,5 % | 100 % | 86,1 % |
| Chinchón | 5.818 | 75 % | 74,5 % | 99,8 % | 97,3 % |
| Moraleja de Enmedio | 5.576 | 97,6 % | 97,5 % | 100 % | 80 % |
| Valdetorres de Jarama | 5.026 | 92,2 % | 88,7 % | 100 % | 100 % |
| Torrelaguna | 4.991 | 95,6 % | 95,4 % | 100 % | 70,6 % |
| Torrejón de Velasco | 4.893 | 98 % | 98 % | 100 % | 85,2 % |
| Ajalvir | 4.863 | 98,6 % | 97,5 % | 100 % | 96 % |
| Los Molinos | 4.731 | 94,6 % | 93,8 % | 100 % | 100 % |
| Robledo de Chavela | 4.725 | 90,9 % | 89,5 % | 100 % | 1,8 % |
| Serranillos del Valle | 4.634 | 98,3 % | 97,4 % | 100 % | 88 % |
| Valdeolmos-Alalpardo | 4.568 | 96,4 % | 96,4 % | 100 % | 71,1 % |
| Talamanca de Jarama | 4.533 | 90,7 % | 89,4 % | 100 % | 100 % |
| Casarrubuelos | 4.211 | 100 % | 99,8 % | 100 % | 100 % |
| Quijorna | 4.001 | 97,4 % | 97 % | 100 % | 99,1 % |
| Villaconejos | 3.508 | 89,3 % | 88,7 % | 100 % | 88,3 % |
| Aldea del Fresno | 3.422 | 90,8 % | 90,8 % | 100 % | 99,2 % |
| Navas del Rey | 3.347 | 84,6 % | 84,6 % | 100 % | 12,4 % |
| Navacerrada | 3.290 | 81,2 % | 81,2 % | 100 % | 77,2 % |
| Cadalso de los Vidrios | 3.228 | 91,4 % | 91,4 % | 99,9 % | 91,9 % |
| Valdilecha | 3.213 | 94,2 % | 94,2 % | 100 % | 3 % |
| Perales de Tajuña | 3.207 | 95,9 % | 92,1 % | 100 % | 100 % |
| Pelayos de la Presa | 3.136 | 89,1 % | 89,1 % | 100 % | 100 % |
| Navalagamella | 3.111 | 95,4 % | 95,4 % | 99,9 % | 8,6 % |
| La Cabrera | 2.922 | 85,7 % | 85,7 % | 100 % | 99,3 % |
| Bustarviejo | 2.829 | 93,6 % | 93,6 % | 100 % | 2,4 % |
| Villamanta | 2.823 | 88,5 % | 88,5 % | 100 % | 14,9 % |
| Tielmes | 2.810 | 99,1 % | 98,4 % | 69,5 % | 90,5 % |
| Los Santos de la Humosa | 2.785 | 94,7 % | 94,7 % | 100 % | 2,3 % |
| Chapinería | 2.642 | 95,4 % | 95,4 % | 100 % | 0,9 % |
| Venturada | 2.559 | 97,2 % | 97,2 % | 100 % | 100 % |
| Fresno de Torote | 2.548 | 96,9 % | 96,9 % | 99,8 % | 0 % |
| Carabaña | 2.352 | 87,5 % | 87,5 % | 99,8 % | 91,3 % |
| Fuentidueña de Tajo | 2.328 | 88,4 % | 88,4 % | 100 % | 100 % |
| Villar del Olmo | 2.277 | 96,2 % | 96,2 % | 100 % | 30,8 % |
| El Vellón | 2.166 | 81 % | 81 % | 100 % | 89,3 % |
| Cenicientos | 2.148 | 73,1 % | 73,1 % | 99,8 % | 2,2 % |
| Colmenar del Arroyo | 2.015 | 85,1 % | 85,1 % | 100 % | 1,9 % |
| Buitrago del Lozoya | 1.973 | 96,1 % | 96,1 % | 100 % | 100 % |
| Batres | 1.943 | 93,6 % | 93,6 % | 98,4 % | 60,3 % |
| Belmonte de Tajo | 1.917 | 96,3 % | 96,3 % | 100 % | 1,4 % |
| Zarzalejo | 1.874 | 84,8 % | 84,8 % | 100 % | 48,5 % |
| Fresnedillas de la Oliva | 1.837 | 90,6 % | 90,6 % | 100 % | 11,1 % |
| Valdeavero | 1.823 | 87,5 % | 87,5 % | 98,2 % | 76,1 % |
| Rascafría | 1.707 | 95,1 % | 94,7 % | 100 % | 90,5 % |
| Villanueva de Perales | 1.674 | 96,7 % | 96,7 % | 100 % | 13 % |
| Navalafuente | 1.672 | 90 % | 73,6 % | 100 % | 98,7 % |
| Villamantilla | 1.624 | 97 % | 97 % | 100 % | 4,6 % |
| Santa María de la Alameda | 1.517 | 81,9 % | 81,9 % | 68 % | 2,8 % |
| Orusco de Tajuña | 1.511 | 90,8 % | 90,8 % | 81,2 % | 95,7 % |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1.483 | 66,7 % | 57,3 % | 100 % | 99 % |
| Estremera | 1.467 | 76,8 % | 30,9 % | 100 % | 99,1 % |
| Anchuelo | 1.392 | 91 % | 91 % | 100 % | 98,5 % |
| Titulcia | 1.387 | 89,9 % | 89,9 % | 92,8 % | 58,7 % |
| Pozuelo del Rey | 1.292 | 93,6 % | 93,6 % | 20,1 % | 10,4 % |
| Torremocha de Jarama | 1.132 | 94 % | 94 % | 99,6 % | 88,1 % |
| Valdelaguna | 1.094 | 67,7 % | 20,6 % | 99,9 % | 4,9 % |
| Valdemanco | 1.052 | 89,7 % | 89,7 % | 70 % | 2 % |
| Santorcaz | 999 | 92,1 % | 92,1 % | 100 % | 12,8 % |
| Pezuela de las Torres | 989 | 92,7 % | 92,7 % | 88,6 % | 15,1 % |
| Cabanillas de la Sierra | 941 | 87,5 % | 87,5 % | 100 % | 100 % |
| Ribatejada | 900 | 94,9 % | 94,9 % | 100 % | 1,9 % |
| Valdemaqueda | 833 | 91,2 % | 91,2 % | 99,9 % | 0 % |
| Villamanrique de Tajo | 825 | 89,9 % | 89,9 % | 52,2 % | 36,1 % |
| El Berrueco | 816 | 79,3 % | 79,3 % | 97,8 % | 100 % |
| Corpa | 792 | 89,9 % | 89,9 % | 74,7 % | 100 % |
| Puentes Viejas | 775 | 77 % | 77 % | 99,1 % | 91,2 % |
| Ambite | 697 | 90,6 % | 90,6 % | 100 % | 0 % |
| Valdaracete | 645 | 82,2 % | 82,2 % | 96,3 % | 94,9 % |
| Valdepiélagos | 619 | 83,1 % | 83,1 % | 100 % | 100 % |
| Lozoya | 617 | 95 % | 95 % | 100 % | 95,7 % |
| Patones | 602 | 93,1 % | 93,1 % | 98,3 % | 19,2 % |
| Rozas de Puerto Real | 580 | 86,5 % | 86,5 % | 99,9 % | 96,6 % |
| Brea de Tajo | 579 | 74,4 % | 74,4 % | 99 % | 3,2 % |
| Valverde de Alcalá | 553 | 92 % | 92 % | 87,6 % | 11,5 % |
| Canencia | 469 | 80,5 % | 80,5 % | 100 % | 2,2 % |
| Garganta de los Montes | 416 | 72,4 % | 72,4 % | 100 % | 100 % |
| Olmeda de las Fuentes | 408 | 89,2 % | 89,2 % | 100 % | 0 % |
| Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 397 | 68,9 % | 68,9 % | 100 % | 100 % |
| Montejo de la Sierra | 374 | 91,5 % | 91,5 % | 100 % | 85,7 % |
| Villavieja del Lozoya | 324 | 86,8 % | 86,8 % | 100 % | 98 % |
| Redueña | 288 | 78,5 % | 78,5 % | 100 % | 100 % |
| Alameda del Valle | 255 | 94,3 % | 94,3 % | 100 % | 96,7 % |
| Gascones | 239 | 80 % | 80 % | 100 % | 94,7 % |
| Horcajo de la Sierra-Aoslos | 233 | 78,9 % | 78,9 % | 100 % | 100 % |
| Berzosa del Lozoya | 231 | 98,7 % | 98,7 % | 96,9 % | 100 % |
| Braojos | 219 | 85,9 % | 85,9 % | 100 % | 78,8 % |
| Pinilla del Valle | 200 | 85,6 % | 85,6 % | 100 % | 100 % |
| Piñuécar-Gandullas | 185 | 72,6 % | 72,6 % | 100 % | 100 % |
| Cervera de Buitrago | 161 | 83,3 % | 83,3 % | 100 % | 100 % |
| Navarredonda y San Mamés | 151 | 68,5 % | 68,5 % | 100 % | 96,4 % |
| Prádena del Rincón | 139 | 86,8 % | 86,8 % | 100 % | 95 % |
| Robledillo de la Jara | 131 | 85,1 % | 85,1 % | 100 % | 100 % |
| Horcajuelo de la Sierra | 111 | 86,3 % | 86,3 % | 100 % | 100 % |
| El Atazar | 107 | 90,7 % | 90,7 % | 100 % | 66,7 % |
| La Serna del Monte | 105 | 85,4 % | 85,4 % | 100 % | 100 % |
| Somosierra | 95 | 87,8 % | 87,8 % | 41,7 % | 95 % |
| Puebla de la Sierra | 93 | 87,2 % | 87,2 % | 100 % | 100 % |
| La Hiruela | 83 | 93,3 % | 93,3 % | 100 % | 0 % |
| Robregordo | 73 | 75 % | 75 % | 97 % | 93,8 % |
| Madarcos | 70 | 68,8 % | 68,8 % | 100 % | 100 % |
| La Acebeda | 68 | 85,2 % | 85,2 % | 100 % | 100 % |

## Todas las provincias

- [A Coruña](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/a-coruna/)
- [Álava](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alava/)
- [Albacete](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/albacete/)
- [Alicante](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alicante/)
- [Almería](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/)
- [Asturias](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/asturias/)
- [Ávila](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/avila/)
- [Badajoz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/badajoz/)
- [Barcelona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/barcelona/)
- [Bizkaia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/)
- [Burgos](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/burgos/)
- [Cantabria](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cantabria/)
- [Castellón](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/castellon/)
- [Ceuta](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ceuta/)
- [Ciudad Real](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ciudad-real/)
- [Cuenca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cuenca/)
- [Cáceres](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/caceres/)
- [Cádiz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cadiz/)
- [Córdoba](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cordoba/)
- [Gipuzkoa](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/)
- [Girona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/girona/)
- [Granada](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/granada/)
- [Guadalajara](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/guadalajara/)
- [Huelva](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huelva/)
- [Huesca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huesca/)
- [Illes Balears](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/illes-balears/)
- [Jaén](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/)
- [La Rioja](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/la-rioja/)
- [Las Palmas](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/las-palmas/)
- [León](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/leon/)
- [Lleida](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/lleida/)
- [Lugo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/lugo/)
- [Madrid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/)
- [Melilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/melilla/)
- [Murcia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/murcia/)
- [Málaga](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/malaga/)
- [Navarra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/navarra/)
- [Ourense](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ourense/)
- [Palencia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/palencia/)
- [Pontevedra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/pontevedra/)
- [Salamanca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/salamanca/)
- [Santa Cruz de Tenerife](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/santa-cruz-de-tenerife/)
- [Segovia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/segovia/)
- [Sevilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/)
- [Soria](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/soria/)
- [Tarragona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/tarragona/)
- [Teruel](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/teruel/)
- [Toledo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/toledo/)
- [Valencia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/valencia/)
- [Valladolid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/valladolid/)
- [Zamora](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/zamora/)
- [Zaragoza](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/zaragoza/)

## De dónde salen los datos

Fibra, 1 Gbps y 5G: [Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, informe de cobertura de banda ancha en España](https://digital.gob.es/telecomunicaciones-infraestructuras-digitales/areas-interes/banda-ancha/informacion-cobertura.html), porcentaje de hogares con cobertura a 30 de junio de 2025. Uso de internet: [INE, encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares 2025](https://www.ine.es/dyngs/Prensa/TICH2025.htm) (personas de 16 a 74 años). Calles: mapa de cobertura móvil de Floutel (8 de noviembre de 2026) y calles con nombre de [© OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/copyright).

---

Fuente: https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/
