---
title: "Fibra y cobertura móvil en Jaén: datos por municipio | Floutel"
description: "Cobertura de fibra, 1 Gbps y 5G de los 97 municipios de Jaén, con datos del Ministerio (junio de 2025), y el mapa de cobertura móvil de Floutel."
url: https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/
lang: es-ES
updated: 2026-11-08
---

Provincia

# Fibra y cobertura móvil en Jaén

Jaén tiene 618.678 habitantes en 97 municipios. Aquí tienes la cobertura de fibra y de 5G de cada uno con datos oficiales y el mapa de cobertura móvil de Floutel.

## Los datos de Jaén

- **95,9 %** hogares con fibra hasta casa (FTTH) (España: 95,9 %)
- **93,4 %** hogares con acceso a 1 Gbps (España: 94,9 %)
- **99 %** hogares con cobertura 5G (España: 99,3 %)
- **89,5 %** calles con 5G en el mapa de Floutel (13.926 calles analizadas)

El 95,9 % de los hogares de Jaén puede contratar fibra hasta casa (FTTH), frente al 95,9 % de media en España, según el Ministerio para la Transformación Digital (junio de 2025). El 5G llega al 99 % de los hogares y el 5G en 3,5 GHz, al 81,9 %.

Entre los 26 municipios de más de 5.000 habitantes, el que tiene más fibra es Arjona (99,8 %) y el que menos, Alcaudete (91 %).

En el mapa de cobertura de Floutel, el 89,5 % de las 13.926 calles con nombre de la provincia tiene 5G o 5G+.

Calles de Jaén por tecnología en el mapa de Floutel

- 5G+: **52,7 %**
- 5G: **36,8 %**
- 4G+: **4,8 %**
- 4G: **3,1 %**
- 2G/3G: **0,6 %**
- Sin cobertura: **1,9 %**

[Comprueba tu dirección](https://www.floutel.com/cobertura-fibra/) [Mapa de cobertura móvil](https://www.floutel.com/cobertura-movil/)

## Internet en Andalucía

En Andalucía, el 94,7 % de las personas de 16 a 74 años ha usado internet en los últimos tres meses (en España, el 96,3 %). De los hogares con internet, el 88,5 % tiene una conexión fija, como la fibra, y el 11,5 % se conecta solo con datos móviles (en España, el 11 %).

Por edades, en España usa internet a diario el 98,7 % de las personas de 16 a 24 años y el 75 % de las de 65 a 74. Lo que más se hace es mensajería instantánea (94,7 %), correo electrónico (83,6 %), llamadas y videollamadas (78,2 %), banca por internet (74,7 %) y redes sociales (69,5 %).

Personas que usan internet a diario, por edad (España, 2025)

- 16-24 años **98,7 %**
- 25-34 años **97,6 %**
- 35-44 años **96,6 %**
- 45-54 años **95,6 %**
- 55-64 años **89,5 %**
- 65-74 años **75 %**

## Todos los municipios de Jaén

Porcentaje de hogares con cobertura (junio de 2025) y de calles con 5G en el mapa de Floutel. Ordenados por habitantes.

| Municipio | Habitantes | Fibra (FTTH) | 1 Gbps | 5G | Calles con 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| [Jaén](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/jaen/) | 112.074 | 98,1 % | 97,8 % | 99,8 % | 98,6 % |
| [Linares](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/linares/) | 55.261 | 97,4 % | 97,4 % | 100 % | 99,4 % |
| [Andújar](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/andujar/) | 35.619 | 97 % | 97 % | 100 % | 89 % |
| [Úbeda](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/ubeda/) | 33.674 | 97,8 % | 97,8 % | 99,7 % | 95,3 % |
| [Martos](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/martos/) | 24.452 | 98,6 % | 98,1 % | 99 % | 96,1 % |
| [Alcalá la Real](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/alcala-la-real/) | 21.581 | 94,8 % | 76,4 % | 98 % | 99 % |
| Bailén | 17.264 | 99,2 % | 97,4 % | 100 % | 98,9 % |
| Baeza | 15.677 | 95,5 % | 95,1 % | 100 % | 99,1 % |
| La Carolina | 14.681 | 98,1 % | 97 % | 100 % | 100 % |
| Torredelcampo | 13.944 | 98,5 % | 98,5 % | 99,9 % | 96,8 % |
| Torredonjimeno | 13.261 | 99,1 % | 99,1 % | 100 % | 99,5 % |
| Mancha Real | 11.385 | 98 % | 97,6 % | 100 % | 98,6 % |
| Jódar | 11.366 | 98,8 % | 98,8 % | 100 % | 92,7 % |
| Villacarrillo | 10.320 | 95,7 % | 93,4 % | 99 % | 98,2 % |
| Alcaudete | 10.243 | 91 % | 90,5 % | 90,4 % | 83,2 % |
| Mengíbar | 10.011 | 95,6 % | 95,1 % | 100 % | 100 % |
| Villanueva del Arzobispo | 7.753 | 96,4 % | 89,2 % | 99,8 % | 100 % |
| Torreperogil | 7.113 | 97,4 % | 95,6 % | 100 % | 100 % |
| Cazorla | 7.012 | 96,4 % | 85,8 % | 99,7 % | 91,9 % |
| Marmolejo | 6.507 | 96,7 % | 95,2 % | 100 % | 75,6 % |
| Los Villares | 6.079 | 92,2 % | 89,3 % | 99,5 % | 99,5 % |
| Porcuna | 5.907 | 97,4 % | 97,2 % | 99,7 % | 97 % |
| Huelma | 5.522 | 98,3 % | 95,5 % | 99,9 % | 94,3 % |
| Arjona | 5.376 | 99,8 % | 94,7 % | 100 % | 98,8 % |
| Peal de Becerro | 5.276 | 93,8 % | 91,6 % | 99,9 % | 93,4 % |
| La Guardia de Jaén | 5.218 | 95,8 % | 92,6 % | 100 % | 99 % |
| Beas de Segura | 4.968 | 91,5 % | 87,1 % | 96,3 % | 98,4 % |
| Quesada | 4.952 | 93,7 % | 91,6 % | 99,9 % | 92,6 % |
| Pozo Alcón | 4.550 | 86,8 % | 81,6 % | 99,5 % | 93,6 % |
| Santisteban del Puerto | 4.457 | 93,8 % | 93,1 % | 100 % | 95,2 % |
| Navas de San Juan | 4.409 | 97,9 % | 97,2 % | 100 % | 95,8 % |
| Villatorres | 4.267 | 94,5 % | 94,5 % | 97,4 % | 41,9 % |
| Vilches | 4.190 | 92,1 % | 92 % | 100 % | 99,2 % |
| Castillo de Locubín | 3.840 | 92,8 % | 89,2 % | 99 % | 92,1 % |
| Sabiote | 3.780 | 97,8 % | 96,4 % | 100 % | 99,1 % |
| Valdepeñas de Jaén | 3.556 | 95,1 % | 95 % | 99,2 % | 98,9 % |
| Lopera | 3.539 | 99,7 % | 97,8 % | 100 % | 100 % |
| Arjonilla | 3.531 | 99,4 % | 88,7 % | 100 % | 1,7 % |
| Rus | 3.407 | 96,5 % | 96,5 % | 99,9 % | 100 % |
| Jamilena | 3.298 | 95,8 % | 94,9 % | 100 % | 99 % |
| Castellar | 3.156 | 97,6 % | 93,6 % | 99,9 % | 100 % |
| Fuensanta de Martos | 2.990 | 85 % | 80,6 % | 98,3 % | 100 % |
| Villanueva de la Reina | 2.948 | 89 % | 84,4 % | 100 % | 94,5 % |
| Begíjar | 2.947 | 97,2 % | 89,8 % | 100 % | 99,3 % |
| Pegalajar | 2.827 | 95,3 % | 95,3 % | 99,3 % | 15,5 % |
| Ibros | 2.764 | 96,8 % | 96,3 % | 100 % | 100 % |
| Guarromán | 2.760 | 93,8 % | 89,5 % | 100 % | 95,1 % |
| Santiago-Pontones | 2.701 | 66,3 % | 65,5 % | 87,1 % | 9,6 % |
| Cambil | 2.632 | 89,4 % | 81,7 % | 99,4 % | 96,2 % |
| Bedmar y Garcíez | 2.571 | 85,8 % | 77,9 % | 100 % | 79,4 % |
| Baños de la Encina | 2.563 | 95,6 % | 95,6 % | 99,9 % | 95,2 % |
| Huesa | 2.419 | 96,1 % | 89,7 % | 99,7 % | 87,2 % |
| Torreblascopedro | 2.402 | 95,6 % | 88,1 % | 89,5 % | 99 % |
| La Puerta de Segura | 2.246 | 96,2 % | 83,3 % | 99,6 % | 70,5 % |
| Puente de Génave | 2.188 | 89,5 % | 89,5 % | 95,2 % | 100 % |
| Arroyo del Ojanco | 2.143 | 87,6 % | 87,6 % | 98,1 % | 100 % |
| Siles | 2.109 | 75,4 % | 75,4 % | 99,7 % | 86,8 % |
| Santo Tomé | 2.077 | 93,3 % | 91,9 % | 99,9 % | 99,2 % |
| Jabalquinto | 1.961 | 96,5 % | 94,9 % | 100 % | 100 % |
| La Iruela | 1.867 | 77,6 % | 58,7 % | 100 % | 98,5 % |
| Noalejo | 1.783 | 91,1 % | 90,4 % | 92,4 % | 6,6 % |
| Canena | 1.761 | 94,4 % | 94,4 % | 100 % | 100 % |
| Orcera | 1.717 | 93,8 % | 93,8 % | 100 % | 96,9 % |
| Campillo de Arenas | 1.703 | 84,8 % | 84,8 % | 99,9 % | 98,2 % |
| Segura de la Sierra | 1.688 | 86,3 % | 85,3 % | 99,7 % | 94,7 % |
| Arquillos | 1.685 | 95,7 % | 95,7 % | 35,4 % | 96,5 % |
| Cabra del Santo Cristo | 1.651 | 93,3 % | 91,2 % | 97,6 % | 94,8 % |
| Lahiguera | 1.588 | 95,1 % | 95,1 % | 100 % | 6 % |
| Montizón | 1.585 | 94,9 % | 85,3 % | 99,7 % | 54,1 % |
| Frailes | 1.551 | 94,6 % | 76,8 % | 95,9 % | 33,3 % |
| Bélmez de la Moraleda | 1.509 | 97,6 % | 92,9 % | 100 % | 95,2 % |
| Torres | 1.343 | 91,8 % | 91,8 % | 99,2 % | 85,9 % |
| Fuerte del Rey | 1.342 | 99,6 % | 62,9 % | 100 % | 96,8 % |
| Chilluévar | 1.322 | 63,6 % | 0 % | 51,1 % | 96,5 % |
| Cárcheles | 1.293 | 90,8 % | 90,8 % | 99,9 % | 48,6 % |
| Jimena | 1.234 | 95,1 % | 95,1 % | 99,9 % | 5,1 % |
| Sorihuela del Guadalimar | 1.034 | 98,4 % | 88,6 % | 100 % | 74,7 % |
| Albanchez de Mágina | 930 | 80,5 % | 11 % | 87,6 % | 91,8 % |
| Villardompardo | 921 | 93,8 % | 93,8 % | 100 % | 11,1 % |
| Escañuela | 902 | 92,9 % | 92,9 % | 100 % | 100 % |
| Iznatoraf | 882 | 81,4 % | 81,4 % | 100 % | 93,5 % |
| Chiclana de Segura | 869 | 90 % | 70,7 % | 99,8 % | 89,1 % |
| Santa Elena | 866 | 83,9 % | 83,9 % | 99,5 % | 80,7 % |
| Lupión | 806 | 89 % | 89 % | 100 % | 63 % |
| Cazalilla | 771 | 89,1 % | 89,1 % | 59 % | 5,4 % |
| Torres de Albánchez | 741 | 81,2 % | 81,2 % | 99,9 % | 76,2 % |
| Santiago de Calatrava | 657 | 84,9 % | 84,9 % | 100 % | 5,1 % |
| Carboneros | 597 | 87,2 % | 87,2 % | 98,9 % | 100 % |
| Espeluy | 591 | 87,6 % | 87,6 % | 100 % | 84,2 % |
| Higuera de Calatrava | 591 | 83,7 % | 83,7 % | 42,3 % | 0 % |
| Hornos | 573 | 63 % | 63 % | 100 % | 97,2 % |
| Génave | 547 | 97,8 % | 87 % | 100 % | 0 % |
| Aldeaquemada | 456 | 87,7 % | 87,7 % | 97,3 % | 93,5 % |
| Larva | 436 | 99,5 % | 0 % | 99,9 % | 94,3 % |
| Benatae | 429 | 74,2 % | 74,2 % | 98,8 % | 96,1 % |
| Villarrodrigo | 390 | 94,8 % | 85 % | 77,9 % | 92,6 % |
| Hinojares | 343 | 84,2 % | 84,2 % | 96,7 % | 91,3 % |

## Otras provincias de Andalucía

- [Almería](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/)
- [Cádiz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cadiz/)
- [Córdoba](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cordoba/)
- [Granada](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/granada/)
- [Huelva](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huelva/)
- [Málaga](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/malaga/)
- [Sevilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/)

## Todas las provincias

- [A Coruña](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/a-coruna/)
- [Álava](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alava/)
- [Albacete](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/albacete/)
- [Alicante](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alicante/)
- [Almería](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/)
- [Asturias](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/asturias/)
- [Ávila](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/avila/)
- [Badajoz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/badajoz/)
- [Barcelona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/barcelona/)
- [Bizkaia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/)
- [Burgos](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/burgos/)
- [Cantabria](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cantabria/)
- [Castellón](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/castellon/)
- [Ceuta](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ceuta/)
- [Ciudad Real](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ciudad-real/)
- [Cuenca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cuenca/)
- [Cáceres](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/caceres/)
- [Cádiz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cadiz/)
- [Córdoba](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cordoba/)
- [Gipuzkoa](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/)
- [Girona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/girona/)
- [Granada](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/granada/)
- [Guadalajara](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/guadalajara/)
- [Huelva](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huelva/)
- [Huesca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huesca/)
- [Illes Balears](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/illes-balears/)
- [Jaén](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/)
- [La Rioja](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/la-rioja/)
- [Las Palmas](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/las-palmas/)
- [León](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/leon/)
- [Lleida](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/lleida/)
- [Lugo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/lugo/)
- [Madrid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/)
- [Melilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/melilla/)
- [Murcia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/murcia/)
- [Málaga](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/malaga/)
- [Navarra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/navarra/)
- [Ourense](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ourense/)
- [Palencia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/palencia/)
- [Pontevedra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/pontevedra/)
- [Salamanca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/salamanca/)
- [Santa Cruz de Tenerife](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/santa-cruz-de-tenerife/)
- [Segovia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/segovia/)
- [Sevilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/)
- [Soria](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/soria/)
- [Tarragona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/tarragona/)
- [Teruel](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/teruel/)
- [Toledo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/toledo/)
- [Valencia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/valencia/)
- [Valladolid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/valladolid/)
- [Zamora](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/zamora/)
- [Zaragoza](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/zaragoza/)

## De dónde salen los datos

Fibra, 1 Gbps y 5G: [Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, informe de cobertura de banda ancha en España](https://digital.gob.es/telecomunicaciones-infraestructuras-digitales/areas-interes/banda-ancha/informacion-cobertura.html), porcentaje de hogares con cobertura a 30 de junio de 2025. Uso de internet: [INE, encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares 2025](https://www.ine.es/dyngs/Prensa/TICH2025.htm) (personas de 16 a 74 años). Calles: mapa de cobertura móvil de Floutel (8 de noviembre de 2026) y calles con nombre de [© OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/copyright).

---

Fuente: https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/
