---
title: "Fibra y cobertura móvil en Gipuzkoa: datos por municipio | Floutel"
description: "Cobertura de fibra, 1 Gbps y 5G de los 88 municipios de Gipuzkoa, con datos del Ministerio (junio de 2025), y el mapa de cobertura móvil de Floutel."
url: https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/
lang: es-ES
updated: 2026-11-08
---

Provincia

# Fibra y cobertura móvil en Gipuzkoa

Gipuzkoa tiene 731.182 habitantes en 88 municipios. Aquí tienes la cobertura de fibra y de 5G de cada uno con datos oficiales y el mapa de cobertura móvil de Floutel.

## Los datos de Gipuzkoa

- **97,1 %** hogares con fibra hasta casa (FTTH) (España: 95,9 %)
- **96,6 %** hogares con acceso a 1 Gbps (España: 94,9 %)
- **99,5 %** hogares con cobertura 5G (España: 99,3 %)
- **91,2 %** calles con 5G en el mapa de Floutel (5.183 calles analizadas)

El 97,1 % de los hogares de Gipuzkoa puede contratar fibra hasta casa (FTTH), frente al 95,9 % de media en España, según el Ministerio para la Transformación Digital (junio de 2025). El 5G llega al 99,5 % de los hogares y el 5G en 3,5 GHz, al 90,5 %.

Entre los 34 municipios de más de 5.000 habitantes, el que tiene más fibra es Zumaia (99,7 %) y el que menos, Aretxabaleta (86 %).

En el mapa de cobertura de Floutel, el 91,2 % de las 5.183 calles con nombre de la provincia tiene 5G o 5G+.

Calles de Gipuzkoa por tecnología en el mapa de Floutel

- 5G+: **56,9 %**
- 5G: **34,3 %**
- 4G+: **2,1 %**
- 4G: **3,8 %**
- 2G/3G: **0,4 %**
- Sin cobertura: **2,4 %**

[Comprueba tu dirección](https://www.floutel.com/cobertura-fibra/) [Mapa de cobertura móvil](https://www.floutel.com/cobertura-movil/)

## Internet en País Vasco

En País Vasco, el 95,5 % de las personas de 16 a 74 años ha usado internet en los últimos tres meses (en España, el 96,3 %). De los hogares con internet, el 88 % tiene una conexión fija, como la fibra, y el 12 % se conecta solo con datos móviles (en España, el 11 %).

Por edades, en España usa internet a diario el 98,7 % de las personas de 16 a 24 años y el 75 % de las de 65 a 74. Lo que más se hace es mensajería instantánea (94,7 %), correo electrónico (83,6 %), llamadas y videollamadas (78,2 %), banca por internet (74,7 %) y redes sociales (69,5 %).

Personas que usan internet a diario, por edad (España, 2025)

- 16-24 años **98,7 %**
- 25-34 años **97,6 %**
- 35-44 años **96,6 %**
- 45-54 años **95,6 %**
- 55-64 años **89,5 %**
- 65-74 años **75 %**

## Todos los municipios de Gipuzkoa

Porcentaje de hogares con cobertura (junio de 2025) y de calles con 5G en el mapa de Floutel. Ordenados por habitantes.

| Municipio | Habitantes | Fibra (FTTH) | 1 Gbps | 5G | Calles con 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| [San Sebastián](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/san-sebastian/) | 189.093 | 99,3 % | 99,3 % | 100 % | 99,2 % |
| [Irun](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/irun/) | 63.656 | 98,6 % | 98,6 % | 100 % | 99,5 % |
| [Errenteria](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/errenteria/) | 39.352 | 99,2 % | 99,3 % | 100 % | 97,3 % |
| [Eibar](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/eibar/) | 27.362 | 99 % | 99 % | 100 % | 96,7 % |
| [Zarautz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/zarautz/) | 23.370 | 95,9 % | 96 % | 100 % | 100 % |
| [Mondragón](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/mondragon/) | 22.123 | 97,9 % | 88,3 % | 100 % | 97,9 % |
| [Hernani](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/hernani/) | 20.355 | 96,8 % | 96,8 % | 100 % | 98,9 % |
| [Tolosa](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/tolosa/) | 20.109 | 96,6 % | 96,6 % | 99,9 % | 94,2 % |
| Lasarte-Oria | 19.312 | 92,4 % | 92,4 % | 100 % | 100 % |
| Hondarribia | 16.929 | 95,6 % | 95,6 % | 99,9 % | 91,4 % |
| Pasaia | 16.009 | 98,7 % | 98,7 % | 100 % | 96,2 % |
| Azpeitia | 15.208 | 97,5 % | 97,5 % | 99,9 % | 91 % |
| Andoain | 14.563 | 97,5 % | 97,5 % | 100 % | 97,8 % |
| Bergara | 14.471 | 98 % | 98 % | 99,9 % | 94,5 % |
| Beasain | 13.961 | 98,2 % | 98,3 % | 99,5 % | 91,4 % |
| Azkoitia | 11.697 | 94,3 % | 92,4 % | 99,9 % | 89,8 % |
| Elgoibar | 11.585 | 97,5 % | 97,5 % | 100 % | 100 % |
| Oñati | 11.537 | 96,5 % | 94,2 % | 97,6 % | 85,4 % |
| Ordizia | 10.699 | 98,1 % | 98,1 % | 100 % | 100 % |
| Oiartzun | 10.378 | 92,2 % | 92,2 % | 98,7 % | 87,2 % |
| Zumaia | 10.251 | 99,7 % | 99,7 % | 100 % | 100 % |
| Zumarraga | 9.687 | 97,9 % | 97,9 % | 100 % | 98,7 % |
| Legazpi | 8.390 | 97,2 % | 96,2 % | 99,6 % | 92,2 % |
| Astigarraga | 7.764 | 96 % | 92,3 % | 100 % | 93,8 % |
| Aretxabaleta | 7.194 | 86 % | 86 % | 99,8 % | 100 % |
| Urretxu | 6.765 | 98,5 % | 98,8 % | 100 % | 92,9 % |
| Usurbil | 6.438 | 94 % | 92,5 % | 100 % | 100 % |
| Urnieta | 6.250 | 95,6 % | 91,1 % | 100 % | 91,1 % |
| Orio | 6.182 | 98,4 % | 97,8 % | 100 % | 97,1 % |
| Lazkao | 6.055 | 97 % | 97 % | 100 % | 94 % |
| Lezo | 6.012 | 97,2 % | 97,2 % | 100 % | 100 % |
| Villabona | 5.859 | 94,7 % | 94,7 % | 100 % | 97,2 % |
| Deba | 5.399 | 92,3 % | 92,3 % | 98,3 % | 92,9 % |
| Mutriku | 5.281 | 97,4 % | 97,4 % | 99,4 % | 88,9 % |
| Eskoriatza | 4.241 | 88,8 % | 89 % | 99,9 % | 100 % |
| Ibarra | 4.112 | 98 % | 96 % | 100 % | 100 % |
| Zestoa | 3.838 | 90 % | 90 % | 97,6 % | 87,1 % |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 3.810 | 97,5 % | 96,6 % | 100 % | 100 % |
| Zizurkil | 2.970 | 89,3 % | 89,3 % | 99,9 % | 95,8 % |
| Getaria | 2.906 | 95,9 % | 96 % | 100 % | 100 % |
| Idiazabal | 2.268 | 90,5 % | 90,5 % | 99,3 % | 100 % |
| Aia | 2.141 | 87 % | 87 % | 96,4 % | 54,9 % |
| Anoeta | 2.087 | 91,1 % | 91,1 % | 100 % | 96,4 % |
| Antzuola | 2.069 | 96,7 % | 96,7 % | 99,8 % | 13,7 % |
| Mendaro | 2.004 | 96,5 % | 96,6 % | 99,6 % | 89,3 % |
| Irura | 1.895 | 97,7 % | 97,7 % | 100 % | 100 % |
| Alegia | 1.812 | 97,5 % | 97,5 % | 100 % | 100 % |
| Zaldibia | 1.740 | 90,5 % | 90,5 % | 99,8 % | 46,7 % |
| Ataun | 1.717 | 68,1 % | 68,1 % | 84,4 % | 21,1 % |
| Asteasu | 1.575 | 91,8 % | 91,8 % | 100 % | 71,4 % |
| Zegama | 1.541 | 92,2 % | 92,2 % | 9,9 % | 0 % |
| Segura | 1.465 | 87 % | 87 % | 100 % | 93,5 % |
| Legorreta | 1.449 | 83,4 % | 83,5 % | 100 % | 100 % |
| Ormaiztegi | 1.268 | 82,7 % | 82,7 % | 99,9 % | 75 % |
| Elgeta | 1.130 | 91,4 % | 91,4 % | 99,7 % | 33,3 % |
| Berastegi | 1.111 | 77,3 % | 77,3 % | 100 % | 86,1 % |
| Amezketa | 941 | 84,4 % | 84,4 % | 54,7 % | 12,5 % |
| Olaberria | 934 | 85,9 % | 85,9 % | 100 % | 96 % |
| Aizarnazabal | 780 | 87,6 % | 87,6 % | 100 % | 100 % |
| Itsasondo | 670 | 86,9 % | 86,9 % | 100 % | 93,8 % |
| Lizartza | 667 | 92,3 % | 92,3 % | 99,5 % | 25,9 % |
| Ezkio-Itsaso | 588 | 87,3 % | 87,3 % | 97 % | 83,3 % |
| Errezil | 580 | 86,4 % | 86,4 % | 98,9 % | 7,7 % |
| Berrobi | 553 | 83,1 % | 83,1 % | 98 % | 94,1 % |
| Bidania-Goiatz | 532 | 97,9 % | 97,9 % | 100 % | 0 % |
| Gabiria | 516 | 89,1 % | 89,1 % | 95,4 % | 85,7 % |
| Ikaztegieta | 502 | 91,2 % | 91,2 % | 76,8 % | 85,7 % |
| Aduna | 499 | 93,9 % | 93,9 % | 100 % | 100 % |
| Altzo | 445 | 94,7 % | 94,7 % | 99,1 % | 100 % |
| Leaburu | 389 | 52,7 % | 52,7 % | 100 % | – |
| Alkiza | 364 | 77 % | 77 % | 88,4 % | 28,6 % |
| Albiztur | 324 | 88,8 % | 88,8 % | 95,7 % | 70 % |
| Abaltzisketa | 319 | 56 % | 56 % | 78,3 % | 33,3 % |
| Hernialde | 318 | 43,6 % | 43,6 % | 95,3 % | 77,8 % |
| Belauntza | 288 | 43,4 % | 43,4 % | 99,9 % | 83,3 % |
| Zerain | 280 | 91,2 % | 91,2 % | 95,8 % | 66,7 % |
| Larraul | 256 | 92,8 % | 92,8 % | 99,4 % | 60 % |
| Mutiloa | 253 | 81 % | 81 % | 96,4 % | 93,8 % |
| Elduain | 250 | 55,9 % | 55,9 % | 99,2 % | – |
| Orendain | 245 | 86,9 % | 86,9 % | 96,1 % | – |
| Leintz-Gatzaga | 210 | 96,5 % | 96,5 % | 79,8 % | 55,6 % |
| Arama | 178 | 93 % | 93 % | 100 % | 100 % |
| Altzaga | 171 | 71,2 % | 71,2 % | 100 % | 100 % |
| Gaztelu | 169 | 53,6 % | 53,6 % | 90,1 % | 80 % |
| Baliarrain | 154 | 64,6 % | 64,6 % | 10,6 % | 0 % |
| Beizama | 130 | 92,9 % | 92,9 % | 57,7 % | 27,3 % |
| Gaintza | 124 | 78,8 % | 78,8 % | 97,1 % | – |
| Orexa | 108 | 90,7 % | 90,7 % | 88,4 % | 0 % |

## Otras provincias de País Vasco

- [Álava](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alava/)
- [Bizkaia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/)

## Todas las provincias

- [A Coruña](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/a-coruna/)
- [Álava](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alava/)
- [Albacete](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/albacete/)
- [Alicante](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alicante/)
- [Almería](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/)
- [Asturias](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/asturias/)
- [Ávila](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/avila/)
- [Badajoz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/badajoz/)
- [Barcelona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/barcelona/)
- [Bizkaia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/)
- [Burgos](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/burgos/)
- [Cantabria](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cantabria/)
- [Castellón](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/castellon/)
- [Ceuta](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ceuta/)
- [Ciudad Real](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ciudad-real/)
- [Cuenca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cuenca/)
- [Cáceres](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/caceres/)
- [Cádiz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cadiz/)
- [Córdoba](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cordoba/)
- [Gipuzkoa](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/)
- [Girona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/girona/)
- [Granada](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/granada/)
- [Guadalajara](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/guadalajara/)
- [Huelva](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huelva/)
- [Huesca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huesca/)
- [Illes Balears](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/illes-balears/)
- [Jaén](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/)
- [La Rioja](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/la-rioja/)
- [Las Palmas](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/las-palmas/)
- [León](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/leon/)
- [Lleida](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/lleida/)
- [Lugo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/lugo/)
- [Madrid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/)
- [Melilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/melilla/)
- [Murcia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/murcia/)
- [Málaga](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/malaga/)
- [Navarra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/navarra/)
- [Ourense](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ourense/)
- [Palencia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/palencia/)
- [Pontevedra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/pontevedra/)
- [Salamanca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/salamanca/)
- [Santa Cruz de Tenerife](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/santa-cruz-de-tenerife/)
- [Segovia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/segovia/)
- [Sevilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/)
- [Soria](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/soria/)
- [Tarragona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/tarragona/)
- [Teruel](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/teruel/)
- [Toledo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/toledo/)
- [Valencia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/valencia/)
- [Valladolid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/valladolid/)
- [Zamora](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/zamora/)
- [Zaragoza](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/zaragoza/)

## De dónde salen los datos

Fibra, 1 Gbps y 5G: [Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, informe de cobertura de banda ancha en España](https://digital.gob.es/telecomunicaciones-infraestructuras-digitales/areas-interes/banda-ancha/informacion-cobertura.html), porcentaje de hogares con cobertura a 30 de junio de 2025. Uso de internet: [INE, encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares 2025](https://www.ine.es/dyngs/Prensa/TICH2025.htm) (personas de 16 a 74 años). Calles: mapa de cobertura móvil de Floutel (8 de noviembre de 2026) y calles con nombre de [© OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/copyright).

---

Fuente: https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/
