---
title: "Fibra y cobertura móvil en Ciudad Real: datos por municipio | Floutel"
description: "Cobertura de fibra, 1 Gbps y 5G de los 102 municipios de Ciudad Real, con datos del Ministerio (junio de 2025), y el mapa de cobertura móvil de Floutel."
url: https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ciudad-real/
lang: es-ES
updated: 2026-11-08
---

Provincia

# Fibra y cobertura móvil en Ciudad Real

Ciudad Real tiene 492.640 habitantes en 102 municipios. Aquí tienes la cobertura de fibra y de 5G de cada uno con datos oficiales y el mapa de cobertura móvil de Floutel.

## Los datos de Ciudad Real

- **96,7 %** hogares con fibra hasta casa (FTTH) (España: 95,9 %)
- **95,9 %** hogares con acceso a 1 Gbps (España: 94,9 %)
- **98,4 %** hogares con cobertura 5G (España: 99,3 %)
- **72,2 %** calles con 5G en el mapa de Floutel (11.566 calles analizadas)

El 96,7 % de los hogares de Ciudad Real puede contratar fibra hasta casa (FTTH), frente al 95,9 % de media en España, según el Ministerio para la Transformación Digital (junio de 2025). El 5G llega al 98,4 % de los hogares y el 5G en 3,5 GHz, al 81 %.

Entre los 22 municipios de más de 5.000 habitantes, el que tiene más fibra es Campo de Criptana (99,9 %) y el que menos, Argamasilla de Alba (80,3 %).

En el mapa de cobertura de Floutel, el 72,2 % de las 11.566 calles con nombre de la provincia tiene 5G o 5G+.

Calles de Ciudad Real por tecnología en el mapa de Floutel

- 5G+: **36,6 %**
- 5G: **35,6 %**
- 4G+: **14,8 %**
- 4G: **10,2 %**
- 2G/3G: **0,6 %**
- Sin cobertura: **2,2 %**

[Comprueba tu dirección](https://www.floutel.com/cobertura-fibra/) [Mapa de cobertura móvil](https://www.floutel.com/cobertura-movil/)

## Internet en Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, el 94,8 % de las personas de 16 a 74 años ha usado internet en los últimos tres meses (en España, el 96,3 %). De los hogares con internet, el 84,6 % tiene una conexión fija, como la fibra, y el 15,4 % se conecta solo con datos móviles (en España, el 11 %).

Por edades, en España usa internet a diario el 98,7 % de las personas de 16 a 24 años y el 75 % de las de 65 a 74. Lo que más se hace es mensajería instantánea (94,7 %), correo electrónico (83,6 %), llamadas y videollamadas (78,2 %), banca por internet (74,7 %) y redes sociales (69,5 %).

Personas que usan internet a diario, por edad (España, 2025)

- 16-24 años **98,7 %**
- 25-34 años **97,6 %**
- 35-44 años **96,6 %**
- 45-54 años **95,6 %**
- 55-64 años **89,5 %**
- 65-74 años **75 %**

## Todos los municipios de Ciudad Real

Porcentaje de hogares con cobertura (junio de 2025) y de calles con 5G en el mapa de Floutel. Ordenados por habitantes.

| Municipio | Habitantes | Fibra (FTTH) | 1 Gbps | 5G | Calles con 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| [Ciudad Real](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ciudad-real/ciudad-real/) | 75.909 | 98,7 % | 98,3 % | 100 % | 99,1 % |
| [Puertollano](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ciudad-real/puertollano/) | 45.195 | 98,9 % | 98,4 % | 99,9 % | 97,6 % |
| [Tomelloso](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ciudad-real/tomelloso/) | 36.523 | 99,4 % | 99,4 % | 100 % | 97,4 % |
| [Alcázar de San Juan](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ciudad-real/alcazar-de-san-juan/) | 31.382 | 99,7 % | 98,1 % | 99,7 % | 93,5 % |
| [Valdepeñas](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ciudad-real/valdepenas/) | 30.617 | 98,4 % | 97,6 % | 99,9 % | 94,2 % |
| Manzanares | 17.745 | 99 % | 98,2 % | 100 % | 99 % |
| Daimiel | 17.645 | 99,3 % | 99,3 % | 100 % | 96,4 % |
| Miguelturra | 15.834 | 98,8 % | 96,2 % | 100 % | 98,1 % |
| La Solana | 15.225 | 99,3 % | 91 % | 100 % | 100 % |
| Campo de Criptana | 12.932 | 99,9 % | 98,2 % | 100 % | 86,7 % |
| Socuéllamos | 12.157 | 98,5 % | 98,2 % | 100 % | 97,2 % |
| Bolaños de Calatrava | 12.067 | 97,5 % | 97,5 % | 99,5 % | 94,2 % |
| Villarrubia de los Ojos | 9.620 | 98,9 % | 98,9 % | 99,5 % | 99,6 % |
| Almagro | 9.049 | 95 % | 95 % | 99,9 % | 97,1 % |
| Herencia | 8.459 | 99,6 % | 99,4 % | 99,9 % | 97,7 % |
| Malagón | 7.754 | 97,5 % | 97,5 % | 97,7 % | 67,6 % |
| Pedro Muñoz | 7.567 | 98,8 % | 98,4 % | 100 % | 98,8 % |
| Argamasilla de Alba | 6.925 | 80,3 % | 78,7 % | 99,7 % | 97,8 % |
| Membrilla | 5.839 | 94,9 % | 94,7 % | 100 % | 97 % |
| Argamasilla de Calatrava | 5.802 | 93,3 % | 93,1 % | 99,9 % | 98,6 % |
| Almodóvar del Campo | 5.706 | 92,8 % | 92,8 % | 96,6 % | 19,1 % |
| Moral de Calatrava | 5.103 | 99 % | 99 % | 99,8 % | 98,4 % |
| Almadén | 4.902 | 99,6 % | 99,5 % | 100 % | 85,3 % |
| Villanueva de los Infantes | 4.785 | 96,4 % | 96,4 % | 100 % | 98,1 % |
| Piedrabuena | 4.345 | 88,2 % | 83,9 % | 97,6 % | 90,5 % |
| Pozuelo de Calatrava | 3.894 | 87,3 % | 86,4 % | 100 % | 99,1 % |
| Santa Cruz de Mudela | 3.871 | 95,4 % | 95 % | 100 % | 87,4 % |
| Calzada de Calatrava | 3.727 | 97,1 % | 97,1 % | 99 % | 77,2 % |
| Porzuna | 3.516 | 90,7 % | 90,3 % | 99,9 % | 0,8 % |
| Carrión de Calatrava | 3.233 | 93,8 % | 93,8 % | 100 % | 100 % |
| Torralba de Calatrava | 3.075 | 96,8 % | 96,8 % | 100 % | 99,3 % |
| Fuente el Fresno | 3.047 | 90,6 % | 90,6 % | 99 % | 8,3 % |
| Poblete | 2.940 | 97,4 % | 97,4 % | 100 % | 100 % |
| Villarta de San Juan | 2.698 | 96,7 % | 96,7 % | 99,9 % | 100 % |
| Torrenueva | 2.669 | 94,5 % | 94,5 % | 100 % | 97,5 % |
| Viso del Marqués | 2.081 | 94,4 % | 94,4 % | 96,9 % | 6,8 % |
| Villanueva de la Fuente | 1.883 | 94 % | 94 % | 100 % | 0 % |
| Chillón | 1.773 | 91,7 % | 88,4 % | 99,9 % | 3,4 % |
| Castellar de Santiago | 1.762 | 0 % | 0 % | 99,7 % | 0 % |
| Villahermosa | 1.709 | 97,4 % | 97,4 % | 99,4 % | 75,6 % |
| Agudo | 1.604 | 97,8 % | 97,6 % | 100 % | 4,2 % |
| Aldea del Rey | 1.577 | 94 % | 88,1 % | 99,7 % | 88,3 % |
| Alcolea de Calatrava | 1.361 | 92,6 % | 92,6 % | 100 % | 96,1 % |
| Abenójar | 1.324 | 86,5 % | 86,5 % | 97,3 % | 0 % |
| Montiel | 1.197 | 96,8 % | 96,8 % | 99,9 % | 1 % |
| Puebla de Don Rodrigo | 1.137 | 94,9 % | 94,9 % | 100 % | 96,6 % |
| Corral de Calatrava | 1.128 | 92,9 % | 92,9 % | 99,7 % | 96,4 % |
| Carrizosa | 1.106 | 94,8 % | 94,8 % | 89,3 % | 4,2 % |
| Villamanrique | 1.072 | 91,9 % | 91,9 % | 99,9 % | 90,6 % |
| San Carlos del Valle | 1.071 | 93,1 % | 93,1 % | 5,4 % | 2,6 % |
| El Robledo | 1.049 | 80,7 % | 80,7 % | 100 % | 100 % |
| Arenas de San Juan | 1.035 | 94,3 % | 94,3 % | 100 % | 100 % |
| Albaladejo | 1.003 | 86,1 % | 86,1 % | 100 % | 0 % |
| Brazatortas | 1.001 | 88 % | 88 % | 99,9 % | 4 % |
| Fuencaliente | 1.001 | 94,4 % | 94,4 % | 99,3 % | 2,2 % |
| Alhambra | 969 | 86,4 % | 86,4 % | 94,3 % | 68,4 % |
| Fernán Caballero | 965 | 88 % | 88 % | 99,6 % | 34 % |
| Torre de Juan Abad | 944 | 98,2 % | 98,2 % | 99,4 % | 51,4 % |
| Cózar | 899 | 98,5 % | 98,5 % | 11,2 % | 13,3 % |
| Retuerta del Bullaque | 867 | 81,8 % | 81,8 % | 82,9 % | 48,3 % |
| Puerto Lápice | 865 | 93,1 % | 90,9 % | 100 % | 100 % |
| Los Cortijos | 847 | 95,8 % | 95,8 % | 36,2 % | 67,7 % |
| Horcajo de los Montes | 795 | 81,7 % | 81,7 % | 99,9 % | 0 % |
| Almuradiel | 752 | 94,6 % | 94,6 % | 100 % | 87,2 % |
| Guadalmez | 707 | 99,1 % | 89,3 % | 100 % | 0 % |
| Picón | 690 | 96 % | 93,1 % | 11,2 % | 2,3 % |
| Granátula de Calatrava | 686 | 92,9 % | 92,9 % | 0,5 % | 9,8 % |
| Mestanza | 657 | 59,3 % | 59,1 % | 100 % | 0 % |
| Llanos del Caudillo | 657 | 89,6 % | 89,6 % | 100 % | 38,5 % |
| Valenzuela de Calatrava | 653 | 93,7 % | 93,7 % | 99,9 % | 3,3 % |
| Puebla del Príncipe | 647 | 83,7 % | 83,7 % | 42 % | 0 % |
| Villamayor de Calatrava | 619 | 93 % | 89,5 % | 99,7 % | 93,2 % |
| Arenales de San Gregorio | 617 | 98,4 % | 98,4 % | 25,6 % | 1,2 % |
| Terrinches | 586 | 92,4 % | 92,4 % | 100 % | 0 % |
| Alcoba | 567 | 95,9 % | 95,9 % | 95,4 % | 0 % |
| Las Labores | 547 | 93,9 % | 93,9 % | 100 % | 24,3 % |
| Ruidera | 533 | 84,7 % | 84,7 % | 100 % | 98,3 % |
| Saceruela | 518 | 94,9 % | 94,9 % | 16,7 % | 0 % |
| Hinojosas de Calatrava | 508 | 86 % | 86 % | 100 % | 0 % |
| Cabezarrubias del Puerto | 488 | 94 % | 94 % | 5,6 % | 0 % |
| Almedina | 482 | 87 % | 87 % | 100 % | 0 % |
| Santa Cruz de los Cáñamos | 471 | 92,2 % | 92,2 % | 100 % | 0 % |
| Alamillo | 461 | 98,7 % | 84,3 % | 100 % | 3,2 % |
| Alcubillas | 418 | 90,8 % | 90,8 % | 100 % | 2,1 % |
| Arroba de los Montes | 406 | 92,6 % | 92,6 % | 99,2 % | 0 % |
| Almadenejos | 393 | 80,7 % | 80,7 % | 4,1 % | 0 % |
| Ballesteros de Calatrava | 361 | 95,3 % | 95,3 % | 98,3 % | 0 % |
| Luciana | 360 | 91,7 % | 91,7 % | 100 % | 100 % |
| Los Pozuelos de Calatrava | 345 | 89,4 % | 89,4 % | 3 % | 9,1 % |
| Solana del Pino | 332 | 93,8 % | 89,2 % | 99,6 % | 0 % |
| Cabezarados | 297 | 87,6 % | 87,6 % | 99,8 % | 0 % |
| Navas de Estena | 282 | 80,1 % | 80,1 % | 100 % | 0 % |
| Anchuras | 274 | 64,8 % | 64,8 % | 100 % | 0 % |
| Villanueva de San Carlos | 272 | 92,5 % | 92,5 % | 91,8 % | 0 % |
| Fontanarejo | 233 | 94,8 % | 94,8 % | 100 % | 0 % |
| Fuenllana | 200 | 96,2 % | 96,2 % | 50,5 % | 3,4 % |
| San Lorenzo de Calatrava | 197 | 95 % | 95 % | 13,4 % | 0 % |
| Navalpino | 195 | 87,8 % | 87,8 % | 40 % | 0 % |
| Valdemanco del Esteras | 163 | 84,7 % | 84,7 % | 99,9 % | 0 % |
| Caracuel de Calatrava | 134 | 94,9 % | 94,9 % | 100 % | 100 % |
| Cañada de Calatrava | 103 | 93,3 % | 93,3 % | 65,6 % | 100 % |
| Villar del Pozo | 47 | 82,8 % | 82,8 % | 100 % | 90,9 % |

## Otras provincias de Castilla-La Mancha

- [Albacete](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/albacete/)
- [Cuenca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cuenca/)
- [Guadalajara](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/guadalajara/)
- [Toledo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/toledo/)

## Todas las provincias

- [A Coruña](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/a-coruna/)
- [Álava](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alava/)
- [Albacete](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/albacete/)
- [Alicante](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alicante/)
- [Almería](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/)
- [Asturias](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/asturias/)
- [Ávila](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/avila/)
- [Badajoz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/badajoz/)
- [Barcelona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/barcelona/)
- [Bizkaia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/)
- [Burgos](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/burgos/)
- [Cantabria](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cantabria/)
- [Castellón](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/castellon/)
- [Ceuta](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ceuta/)
- [Ciudad Real](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ciudad-real/)
- [Cuenca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cuenca/)
- [Cáceres](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/caceres/)
- [Cádiz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cadiz/)
- [Córdoba](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cordoba/)
- [Gipuzkoa](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/)
- [Girona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/girona/)
- [Granada](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/granada/)
- [Guadalajara](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/guadalajara/)
- [Huelva](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huelva/)
- [Huesca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huesca/)
- [Illes Balears](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/illes-balears/)
- [Jaén](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/)
- [La Rioja](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/la-rioja/)
- [Las Palmas](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/las-palmas/)
- [León](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/leon/)
- [Lleida](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/lleida/)
- [Lugo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/lugo/)
- [Madrid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/)
- [Melilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/melilla/)
- [Murcia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/murcia/)
- [Málaga](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/malaga/)
- [Navarra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/navarra/)
- [Ourense](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ourense/)
- [Palencia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/palencia/)
- [Pontevedra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/pontevedra/)
- [Salamanca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/salamanca/)
- [Santa Cruz de Tenerife](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/santa-cruz-de-tenerife/)
- [Segovia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/segovia/)
- [Sevilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/)
- [Soria](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/soria/)
- [Tarragona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/tarragona/)
- [Teruel](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/teruel/)
- [Toledo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/toledo/)
- [Valencia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/valencia/)
- [Valladolid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/valladolid/)
- [Zamora](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/zamora/)
- [Zaragoza](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/zaragoza/)

## De dónde salen los datos

Fibra, 1 Gbps y 5G: [Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, informe de cobertura de banda ancha en España](https://digital.gob.es/telecomunicaciones-infraestructuras-digitales/areas-interes/banda-ancha/informacion-cobertura.html), porcentaje de hogares con cobertura a 30 de junio de 2025. Uso de internet: [INE, encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares 2025](https://www.ine.es/dyngs/Prensa/TICH2025.htm) (personas de 16 a 74 años). Calles: mapa de cobertura móvil de Floutel (8 de noviembre de 2026) y calles con nombre de [© OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/copyright).

---

Fuente: https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ciudad-real/
