---
title: "Fibra y cobertura móvil en Bizkaia: datos por municipio | Floutel"
description: "Cobertura de fibra, 1 Gbps y 5G de los 113 municipios de Bizkaia, con datos del Ministerio (junio de 2025), y el mapa de cobertura móvil de Floutel."
url: https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/
lang: es-ES
updated: 2026-11-08
---

Provincia

# Fibra y cobertura móvil en Bizkaia

Bizkaia tiene 1.160.133 habitantes en 113 municipios. Aquí tienes la cobertura de fibra y de 5G de cada uno con datos oficiales y el mapa de cobertura móvil de Floutel.

## Los datos de Bizkaia

- **97,3 %** hogares con fibra hasta casa (FTTH) (España: 95,9 %)
- **97,2 %** hogares con acceso a 1 Gbps (España: 94,9 %)
- **99,8 %** hogares con cobertura 5G (España: 99,3 %)
- **94,5 %** calles con 5G en el mapa de Floutel (6.781 calles analizadas)

El 97,3 % de los hogares de Bizkaia puede contratar fibra hasta casa (FTTH), frente al 95,9 % de media en España, según el Ministerio para la Transformación Digital (junio de 2025). El 5G llega al 99,8 % de los hogares y el 5G en 3,5 GHz, al 94,6 %.

Entre los 35 municipios de más de 5.000 habitantes, el que tiene más fibra es Ondarroa (100 %) y el que menos, Gorliz (86 %).

En el mapa de cobertura de Floutel, el 94,5 % de las 6.781 calles con nombre de la provincia tiene 5G o 5G+.

Calles de Bizkaia por tecnología en el mapa de Floutel

- 5G+: **67,1 %**
- 5G: **27,4 %**
- 4G+: **2,6 %**
- 4G: **2,3 %**
- 2G/3G: **0,2 %**
- Sin cobertura: **0,4 %**

[Comprueba tu dirección](https://www.floutel.com/cobertura-fibra/) [Mapa de cobertura móvil](https://www.floutel.com/cobertura-movil/)

## Internet en País Vasco

En País Vasco, el 95,5 % de las personas de 16 a 74 años ha usado internet en los últimos tres meses (en España, el 96,3 %). De los hogares con internet, el 88 % tiene una conexión fija, como la fibra, y el 12 % se conecta solo con datos móviles (en España, el 11 %).

Por edades, en España usa internet a diario el 98,7 % de las personas de 16 a 24 años y el 75 % de las de 65 a 74. Lo que más se hace es mensajería instantánea (94,7 %), correo electrónico (83,6 %), llamadas y videollamadas (78,2 %), banca por internet (74,7 %) y redes sociales (69,5 %).

Personas que usan internet a diario, por edad (España, 2025)

- 16-24 años **98,7 %**
- 25-34 años **97,6 %**
- 35-44 años **96,6 %**
- 45-54 años **95,6 %**
- 55-64 años **89,5 %**
- 65-74 años **75 %**

## Todos los municipios de Bizkaia

Porcentaje de hogares con cobertura (junio de 2025) y de calles con 5G en el mapa de Floutel. Ordenados por habitantes.

| Municipio | Habitantes | Fibra (FTTH) | 1 Gbps | 5G | Calles con 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| [Bilbao](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/bilbao/) | 348.089 | 99,2 % | 99,2 % | 100 % | 99,5 % |
| [Barakaldo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/barakaldo/) | 101.984 | 99,7 % | 99,7 % | 100 % | 99,1 % |
| [Getxo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/getxo/) | 75.981 | 97,2 % | 97,2 % | 100 % | 100 % |
| [Santurtzi](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/santurtzi/) | 46.247 | 99,3 % | 99,3 % | 100 % | 100 % |
| [Portugalete](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/portugalete/) | 44.766 | 99,6 % | 99,6 % | 100 % | 100 % |
| [Basauri](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/basauri/) | 40.388 | 99,3 % | 99,3 % | 100 % | 100 % |
| [Leioa](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/leioa/) | 32.683 | 99,5 % | 99,5 % | 100 % | 100 % |
| [Durango](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/durango/) | 29.887 | 97,9 % | 97,9 % | 100 % | 100 % |
| [Sestao](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/sestao/) | 28.228 | 97,8 % | 97,8 % | 100 % | 100 % |
| [Galdakao](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/galdakao/) | 24.774 | 99,3 % | 99,3 % | 100 % | 99,1 % |
| [Erandio](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/erandio/) | 24.662 | 96,7 % | 96,7 % | 100 % | 99 % |
| Amorebieta-Etxano | 19.678 | 95,6 % | 95,6 % | 100 % | 97,7 % |
| Mungia | 17.997 | 94,7 % | 94,5 % | 100 % | 100 % |
| Bermeo | 17.042 | 96,2 % | 96,3 % | 100 % | 99,1 % |
| Gernika-Lumo | 17.033 | 97,8 % | 97,5 % | 100 % | 100 % |
| Ermua | 15.627 | 97,4 % | 97,4 % | 100 % | 100 % |
| Sopela | 14.940 | 94,6 % | 94,6 % | 100 % | 96,3 % |
| Arrigorriaga | 11.952 | 97,4 % | 97,4 % | 99,9 % | 96 % |
| Etxebarri | 11.941 | 99,5 % | 99,5 % | 100 % | 100 % |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 11.898 | 95,9 % | 95,9 % | 100 % | 78,6 % |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.409 | 91,8 % | 91,8 % | 100 % | 95,9 % |
| Ortuella | 8.629 | 90,9 % | 91 % | 100 % | 90,4 % |
| Zalla | 8.316 | 97,8 % | 97,8 % | 99,7 % | 100 % |
| Ondarroa | 8.113 | 100 % | 100 % | 100 % | 98,1 % |
| Abadiño | 7.742 | 94,6 % | 94,6 % | 100 % | 90,7 % |
| Berango | 7.647 | 98,4 % | 97,5 % | 100 % | 100 % |
| Balmaseda | 7.633 | 90,9 % | 90,9 % | 99,9 % | 97,6 % |
| Muskiz | 7.361 | 91,2 % | 91,2 % | 100 % | 98,7 % |
| Elorrio | 7.266 | 92 % | 92,1 % | 100 % | 96 % |
| Derio | 7.168 | 98,7 % | 97,3 % | 100 % | 100 % |
| Lekeitio | 7.163 | 97,9 % | 98 % | 100 % | 100 % |
| Güeñes | 6.771 | 93,3 % | 93,3 % | 100 % | 85,9 % |
| Gorliz | 6.015 | 86 % | 80,4 % | 100 % | 98,7 % |
| Urduliz | 5.711 | 97,3 % | 97,1 % | 100 % | 100 % |
| Markina-Xemein | 5.078 | 94,9 % | 94,9 % | 98,8 % | 97,4 % |
| Berriz | 4.600 | 91,1 % | 91,1 % | 100 % | 92,3 % |
| Sondika | 4.587 | 96,8 % | 96,8 % | 100 % | 100 % |
| Usansolo | 4.572 | 97,1 % | 97,1 % | 100 % | 100 % |
| Plentzia | 4.390 | 93 % | 92 % | 100 % | 100 % |
| Igorre | 4.330 | 89,2 % | 89,2 % | 100 % | 100 % |
| Orduña | 4.203 | 77,8 % | 77,8 % | 100 % | 97,4 % |
| Ugao-Miraballes | 4.175 | 95,9 % | 91 % | 100 % | 94,3 % |
| Iurreta | 3.873 | 96,7 % | 96,7 % | 100 % | 96,9 % |
| Lemoa | 3.586 | 94 % | 94 % | 99,9 % | 97 % |
| Zamudio | 3.314 | 96,2 % | 96,2 % | 100 % | 97,8 % |
| Zaldibar | 3.027 | 95,6 % | 95,6 % | 100 % | 95,2 % |
| Alonsotegi | 3.020 | 95,7 % | 95,8 % | 99,7 % | 93 % |
| Bakio | 2.821 | 95,5 % | 95,5 % | 100 % | 97 % |
| Sopuerta | 2.765 | 85,3 % | 85,3 % | 95,3 % | 89,2 % |
| Valle de Carranza | 2.711 | 81,6 % | 81,6 % | 99,5 % | 82,5 % |
| Orozko | 2.666 | 88 % | 88 % | 95,6 % | 80,6 % |
| Lezama | 2.459 | 81,8 % | 81,7 % | 100 % | 100 % |
| Loiu | 2.359 | 90,5 % | 90,5 % | 100 % | 100 % |
| Larrabetzu | 2.047 | 95,2 % | 94,1 % | 100 % | 90,3 % |
| Mundaka | 1.828 | 96,3 % | 96,4 % | 100 % | 100 % |
| Gordexola | 1.711 | 89 % | 89 % | 99,9 % | 100 % |
| Busturia | 1.656 | 77,6 % | 77,6 % | 100 % | 85,7 % |
| Gatika | 1.633 | 87,6 % | 87,6 % | 100 % | 100 % |
| Zaratamo | 1.611 | 93,9 % | 93,9 % | 100 % | 94,7 % |
| Barrika | 1.549 | 86 % | 86 % | 100 % | 100 % |
| Muxika | 1.545 | 87,6 % | 87,6 % | 100 % | 93,8 % |
| Dima | 1.505 | 90,9 % | 69,9 % | 99 % | 77,1 % |
| Zierbena | 1.493 | 89 % | 89 % | 100 % | 92,4 % |
| Gamiz-Fika | 1.381 | 57,8 % | 57,8 % | 100 % | 100 % |
| Otxandio | 1.357 | 95,5 % | 95,5 % | 100 % | 43,2 % |
| Atxondo | 1.356 | 73,8 % | 75,5 % | 90 % | 81 % |
| Lemoiz | 1.337 | 80,4 % | 80,4 % | 79,9 % | 36,4 % |
| Areatza | 1.287 | 92,7 % | 93,3 % | 100 % | 96,9 % |
| Zeanuri | 1.250 | 96,1 % | 96,1 % | 94,8 % | 100 % |
| Berriatua | 1.247 | 94 % | 94 % | 89 % | 94,7 % |
| Laukiz | 1.245 | 70,3 % | 70,3 % | 100 % | – |
| Mallabia | 1.157 | 58 % | 58 % | 100 % | 100 % |
| Bedia | 1.117 | 81,2 % | 81,2 % | 100 % | 94,2 % |
| Zeberio | 1.081 | 91,9 % | 91,9 % | 96,8 % | 11,3 % |
| Maruri-Jatabe | 1.073 | 82,9 % | 82,9 % | 100 % | – |
| Arrankudiaga-Zollo | 1.007 | 89,7 % | 84,8 % | 97,2 % | 74,5 % |
| Forua | 949 | 88,7 % | 88,7 % | 100 % | 100 % |
| Gautegiz Arteaga | 878 | 86,5 % | 86,5 % | 100 % | 89,7 % |
| Ea | 842 | 86,5 % | 86,5 % | 100 % | 14,3 % |
| Galdames | 821 | 79,5 % | 79,5 % | 35,9 % | 89,2 % |
| Etxebarria | 774 | 91,8 % | 91,8 % | 99 % | 90,9 % |
| Meñaka | 767 | 81,8 % | 81,8 % | 100 % | 83,4 % |
| Artea | 748 | 96,6 % | 84,2 % | 100 % | 100 % |
| Artzentales | 736 | 76,4 % | 76,4 % | 100 % | 90 % |
| Ispaster | 712 | 84,6 % | 84,6 % | 100 % | 33,3 % |
| Ibarrangelu | 680 | 93 % | 93 % | 100 % | 28,6 % |
| Aulesti | 643 | 86,2 % | 86,2 % | 39,9 % | 13,3 % |
| Arrieta | 579 | 69,4 % | 69,4 % | 100 % | – |
| Fruiz | 576 | 77,7 % | 77,7 % | 100 % | – |
| Mañaria | 531 | 79,2 % | 79,2 % | 88,7 % | 25 % |
| Trucios-Turtzioz | 515 | 87 % | 87 % | 100 % | 64,3 % |
| Errigoiti | 511 | 68,8 % | 68,8 % | 100 % | 100 % |
| Ajangiz | 475 | 84,1 % | 84,1 % | 100 % | – |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 466 | 88,5 % | 88,5 % | 100 % | 100 % |
| Kortezubi | 444 | 84,1 % | 84,1 % | 100 % | 66,7 % |
| Mendexa | 424 | 79,2 % | 79,2 % | 100 % | 66,7 % |
| Arratzu | 414 | 83,6 % | 83,6 % | 100 % | – |
| Morga | 412 | 68,4 % | 68,4 % | 100 % | – |
| Ziortza-Bolibar | 409 | 83,7 % | 83,7 % | 99,9 % | 90 % |
| Amoroto | 394 | 81,4 % | 81,4 % | 96,3 % | 16,7 % |
| Arantzazu | 394 | 88,5 % | 88,5 % | 100 % | 100 % |
| Mendata | 380 | 65,9 % | 65,9 % | 99,4 % | 80 % |
| Sukarrieta | 353 | 95,6 % | 95,6 % | 100 % | 100 % |
| Elantxobe | 349 | 97,8 % | 97,8 % | 100 % | 8,3 % |
| Garai | 342 | 82,7 % | 82,7 % | 100 % | – |
| Murueta | 322 | 91,7 % | 91,7 % | 100 % | – |
| Nabarniz | 274 | 88,7 % | 88,7 % | 100 % | 75 % |
| Ereño | 272 | 79,1 % | 79,1 % | 100 % | 20 % |
| Lanestosa | 246 | 95,3 % | 95,3 % | 100 % | 63,1 % |
| Izurtza | 230 | 86,9 % | 86,9 % | 99,8 % | 60 % |
| Gizaburuaga | 197 | 69,4 % | 69,4 % | 82,9 % | – |
| Ubide | 164 | 95,3 % | 95,3 % | 100 % | – |
| Arakaldo | 160 | 100 % | 77,4 % | 100 % | 100 % |

## Otras provincias de País Vasco

- [Álava](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alava/)
- [Gipuzkoa](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/)

## Todas las provincias

- [A Coruña](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/a-coruna/)
- [Álava](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alava/)
- [Albacete](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/albacete/)
- [Alicante](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alicante/)
- [Almería](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/)
- [Asturias](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/asturias/)
- [Ávila](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/avila/)
- [Badajoz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/badajoz/)
- [Barcelona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/barcelona/)
- [Bizkaia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/)
- [Burgos](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/burgos/)
- [Cantabria](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cantabria/)
- [Castellón](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/castellon/)
- [Ceuta](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ceuta/)
- [Ciudad Real](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ciudad-real/)
- [Cuenca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cuenca/)
- [Cáceres](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/caceres/)
- [Cádiz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cadiz/)
- [Córdoba](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cordoba/)
- [Gipuzkoa](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/)
- [Girona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/girona/)
- [Granada](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/granada/)
- [Guadalajara](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/guadalajara/)
- [Huelva](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huelva/)
- [Huesca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huesca/)
- [Illes Balears](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/illes-balears/)
- [Jaén](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/)
- [La Rioja](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/la-rioja/)
- [Las Palmas](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/las-palmas/)
- [León](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/leon/)
- [Lleida](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/lleida/)
- [Lugo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/lugo/)
- [Madrid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/)
- [Melilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/melilla/)
- [Murcia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/murcia/)
- [Málaga](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/malaga/)
- [Navarra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/navarra/)
- [Ourense](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ourense/)
- [Palencia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/palencia/)
- [Pontevedra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/pontevedra/)
- [Salamanca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/salamanca/)
- [Santa Cruz de Tenerife](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/santa-cruz-de-tenerife/)
- [Segovia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/segovia/)
- [Sevilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/)
- [Soria](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/soria/)
- [Tarragona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/tarragona/)
- [Teruel](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/teruel/)
- [Toledo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/toledo/)
- [Valencia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/valencia/)
- [Valladolid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/valladolid/)
- [Zamora](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/zamora/)
- [Zaragoza](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/zaragoza/)

## De dónde salen los datos

Fibra, 1 Gbps y 5G: [Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, informe de cobertura de banda ancha en España](https://digital.gob.es/telecomunicaciones-infraestructuras-digitales/areas-interes/banda-ancha/informacion-cobertura.html), porcentaje de hogares con cobertura a 30 de junio de 2025. Uso de internet: [INE, encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares 2025](https://www.ine.es/dyngs/Prensa/TICH2025.htm) (personas de 16 a 74 años). Calles: mapa de cobertura móvil de Floutel (8 de noviembre de 2026) y calles con nombre de [© OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/copyright).

---

Fuente: https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/
