---
title: "Fibra y cobertura móvil en Almería: datos por municipio | Floutel"
description: "Cobertura de fibra, 1 Gbps y 5G de los 103 municipios de Almería, con datos del Ministerio (junio de 2025), y el mapa de cobertura móvil de Floutel."
url: https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/
lang: es-ES
updated: 2026-11-08
---

Provincia

# Fibra y cobertura móvil en Almería

Almería tiene 763.030 habitantes en 103 municipios. Aquí tienes la cobertura de fibra y de 5G de cada uno con datos oficiales y el mapa de cobertura móvil de Floutel.

## Los datos de Almería

- **92,9 %** hogares con fibra hasta casa (FTTH) (España: 95,9 %)
- **92,3 %** hogares con acceso a 1 Gbps (España: 94,9 %)
- **99,3 %** hogares con cobertura 5G (España: 99,3 %)
- **92,6 %** calles con 5G en el mapa de Floutel (16.295 calles analizadas)

El 92,9 % de los hogares de Almería puede contratar fibra hasta casa (FTTH), frente al 95,9 % de media en España, según el Ministerio para la Transformación Digital (junio de 2025). El 5G llega al 99,3 % de los hogares y el 5G en 3,5 GHz, al 92,3 %.

Entre los 21 municipios de más de 5.000 habitantes, el que tiene más fibra es Garrucha (99,7 %) y el que menos, Albox (81,2 %).

En el mapa de cobertura de Floutel, el 92,6 % de las 16.295 calles con nombre de la provincia tiene 5G o 5G+.

Calles de Almería por tecnología en el mapa de Floutel

- 5G+: **63,4 %**
- 5G: **29,2 %**
- 4G+: **1,7 %**
- 4G: **3,5 %**
- 2G/3G: **0,5 %**
- Sin cobertura: **1,7 %**

[Comprueba tu dirección](https://www.floutel.com/cobertura-fibra/) [Mapa de cobertura móvil](https://www.floutel.com/cobertura-movil/)

## Internet en Andalucía

En Andalucía, el 94,7 % de las personas de 16 a 74 años ha usado internet en los últimos tres meses (en España, el 96,3 %). De los hogares con internet, el 88,5 % tiene una conexión fija, como la fibra, y el 11,5 % se conecta solo con datos móviles (en España, el 11 %).

Por edades, en España usa internet a diario el 98,7 % de las personas de 16 a 24 años y el 75 % de las de 65 a 74. Lo que más se hace es mensajería instantánea (94,7 %), correo electrónico (83,6 %), llamadas y videollamadas (78,2 %), banca por internet (74,7 %) y redes sociales (69,5 %).

Personas que usan internet a diario, por edad (España, 2025)

- 16-24 años **98,7 %**
- 25-34 años **97,6 %**
- 35-44 años **96,6 %**
- 45-54 años **95,6 %**
- 55-64 años **89,5 %**
- 65-74 años **75 %**

## Todos los municipios de Almería

Porcentaje de hogares con cobertura (junio de 2025) y de calles con 5G en el mapa de Floutel. Ordenados por habitantes.

| Municipio | Habitantes | Fibra (FTTH) | 1 Gbps | 5G | Calles con 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| [Almería](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/almeria/) | 202.675 | 98,4 % | 98,2 % | 100 % | 99,6 % |
| [Roquetas de Mar](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/roquetas-de-mar/) | 109.204 | 98,3 % | 98,3 % | 100 % | 100 % |
| [El Ejido](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/el-ejido/) | 90.135 | 96 % | 96 % | 100 % | 99,6 % |
| [Níjar](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/nijar/) | 33.076 | 85,5 % | 85,3 % | 99,7 % | 93,7 % |
| [Vícar](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/vicar/) | 28.835 | 95,2 % | 95,2 % | 100 % | 98,2 % |
| [Adra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/adra/) | 25.515 | 98 % | 97,8 % | 99,9 % | 97,9 % |
| [Huércal-Overa](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/huercal-overa/) | 20.609 | 84,1 % | 84,1 % | 99,5 % | 92,1 % |
| Vera | 19.488 | 97,3 % | 95,3 % | 100 % | 100 % |
| Huércal de Almería | 18.584 | 97,9 % | 98 % | 100 % | 100 % |
| Cuevas del Almanzora | 15.246 | 85,4 % | 84,4 % | 99,6 % | 96,3 % |
| Berja | 12.939 | 92,1 % | 89,5 % | 99,6 % | 96,2 % |
| Albox | 12.408 | 81,2 % | 80,8 % | 99,7 % | 95,9 % |
| Pulpí | 11.906 | 94,3 % | 90,9 % | 100 % | 97,8 % |
| Garrucha | 10.603 | 99,7 % | 95 % | 100 % | 100 % |
| La Mojonera | 8.677 | 93,9 % | 93,9 % | 100 % | 100 % |
| Carboneras | 8.441 | 92,6 % | 89,6 % | 99,5 % | 97,6 % |
| Mojácar | 7.517 | 95,5 % | 89,4 % | 100 % | 95,2 % |
| Vélez-Rubio | 6.613 | 85,5 % | 82,1 % | 98,3 % | 98,9 % |
| Olula del Río | 6.429 | 96,5 % | 96,5 % | 100 % | 100 % |
| Viator | 6.271 | 95 % | 94 % | 100 % | 100 % |
| Macael | 5.428 | 97,5 % | 97,5 % | 100 % | 100 % |
| Benahadux | 4.808 | 98,2 % | 98,2 % | 100 % | 100 % |
| Pechina | 4.463 | 81,9 % | 81,9 % | 100 % | 97,8 % |
| Arboleas | 4.319 | 62,7 % | 62,7 % | 98,5 % | 60,1 % |
| Turre | 4.209 | 91,9 % | 90,6 % | 99,9 % | 86,7 % |
| Dalías | 4.169 | 90,9 % | 90,9 % | 100 % | 99,1 % |
| Tabernas | 4.097 | 88,4 % | 88,3 % | 100 % | 98,6 % |
| Alhama de Almería | 3.878 | 89,3 % | 89,3 % | 100 % | 99 % |
| Cantoria | 3.569 | 76,3 % | 75,6 % | 67,7 % | 95,4 % |
| Tíjola | 3.549 | 90,2 % | 86,2 % | 99,9 % | 100 % |
| Antas | 3.450 | 82 % | 82 % | 99,8 % | 100 % |
| Los Gallardos | 3.071 | 88,3 % | 86,6 % | 100 % | 98,8 % |
| Gádor | 3.067 | 86,1 % | 82,3 % | 100 % | 100 % |
| Balanegra | 3.016 | 95,3 % | 95,3 % | 100 % | 100 % |
| Zurgena | 2.990 | 74,4 % | 74,4 % | 100 % | 6,7 % |
| Sorbas | 2.525 | 51,7 % | 51,7 % | 96,2 % | 22 % |
| Fines | 2.286 | 73,9 % | 73,9 % | 100 % | 100 % |
| Oria | 2.199 | 46,2 % | 46,2 % | 96,4 % | 36,5 % |
| Serón | 2.133 | 68,5 % | 66,1 % | 96,9 % | 97 % |
| Fiñana | 1.984 | 88,6 % | 79,8 % | 99,7 % | 99 % |
| Vélez-Blanco | 1.933 | 65,6 % | 65,6 % | 91,9 % | 78,8 % |
| Láujar de Andarax | 1.658 | 89,1 % | 81,1 % | 99,9 % | 95,6 % |
| Rioja | 1.589 | 82,8 % | 82,8 % | 100 % | 100 % |
| Chirivel | 1.567 | 78,5 % | 78,5 % | 92,4 % | 100 % |
| Purchena | 1.533 | 75,6 % | 75,6 % | 96,5 % | 89,1 % |
| Lubrín | 1.428 | 48 % | 48 % | 94,6 % | 66,6 % |
| Abla | 1.272 | 90 % | 90 % | 100 % | 100 % |
| Abrucena | 1.235 | 75,5 % | 75,5 % | 99,8 % | 40 % |
| María | 1.195 | 93 % | 85,6 % | 7,1 % | 70 % |
| Gérgal | 1.191 | 67,2 % | 67,2 % | 90,7 % | 60 % |
| Canjáyar | 1.134 | 89,2 % | 89,2 % | 100 % | 98,6 % |
| Fondón | 1.133 | 88,6 % | 88,6 % | 100 % | 98,9 % |
| Bédar | 976 | 73,5 % | 73,5 % | 99,6 % | 100 % |
| Taberno | 962 | 56,8 % | 56,8 % | 98,8 % | 0 % |
| Partaloa | 875 | 30,4 % | 30,4 % | 82,6 % | 95,5 % |
| Alcolea | 829 | 75,8 % | 75,8 % | 99,7 % | 78,4 % |
| Lúcar | 825 | 78,9 % | 78,9 % | 100 % | 78,5 % |
| Uleila del Campo | 816 | 86,2 % | 86,2 % | 100 % | 84,1 % |
| Felix | 770 | 85,6 % | 85,6 % | 100 % | 95,1 % |
| Alhabia | 725 | 82,9 % | 82,9 % | 100 % | 100 % |
| Lucainena de las Torres | 714 | 61 % | 61 % | 100 % | 67,9 % |
| Albanchez | 682 | 69,6 % | 69,6 % | 70,7 % | 97,4 % |
| Enix | 598 | 95,6 % | 95,6 % | 100 % | 58,8 % |
| Alboloduy | 585 | 77,6 % | 77,6 % | 100 % | 26,2 % |
| Las Tres Villas | 574 | 50,5 % | 50,5 % | 99,6 % | 88,9 % |
| Alcóntar | 557 | 54,6 % | 54,6 % | 87,8 % | 37 % |
| Ohanes | 547 | 87,7 % | 71,4 % | 99,8 % | 98,3 % |
| Huécija | 537 | 92,7 % | 92,7 % | 100 % | 86,1 % |
| Somontín | 524 | 55,6 % | 55,6 % | 99,8 % | 97,9 % |
| Nacimiento | 501 | 70,7 % | 70,7 % | 42,7 % | 100 % |
| Instinción | 498 | 86,2 % | 86,2 % | 100 % | 100 % |
| Santa Fe de Mondújar | 494 | 77 % | 77 % | 100 % | 93,5 % |
| Íllar | 460 | 90 % | 90 % | 100 % | 100 % |
| Padules | 440 | 89 % | 89 % | 100 % | 100 % |
| Paterna del Río | 396 | 88,5 % | 80,2 % | 94 % | 97,7 % |
| Líjar | 393 | 84 % | 84 % | 98,2 % | 3,8 % |
| Terque | 384 | 85,8 % | 85,8 % | 100 % | 100 % |
| Sierro | 376 | 1,1 % | 1,1 % | 99,8 % | 0 % |
| Tahal | 375 | 60,5 % | 60,5 % | 98,7 % | 89,8 % |
| Urrácal | 350 | 83 % | 83 % | 100 % | 100 % |
| Armuña de Almanzora | 331 | 89,4 % | 89,4 % | 100 % | 100 % |
| Chercos | 303 | 44 % | 44 % | 96,8 % | 47,6 % |
| Rágol | 298 | 88,8 % | 88,8 % | 100 % | 96,9 % |
| Bayárcal | 296 | 85,4 % | 85,4 % | 99,9 % | 81,8 % |
| Senés | 278 | 64,3 % | 64,3 % | 40,3 % | 71,7 % |
| Turrillas | 268 | 63,3 % | 63,3 % | 98 % | 85,8 % |
| Benizalón | 252 | 49,7 % | 49,7 % | 99,4 % | 0 % |
| Velefique | 246 | 85,9 % | 85,9 % | 99,1 % | 96,3 % |
| Santa Cruz de Marchena | 245 | 76,6 % | 76,6 % | 100 % | 100 % |
| Bacares | 239 | 54,7 % | 54,7 % | 100 % | 0 % |
| Suflí | 231 | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Bentarique | 227 | 88,5 % | 88,5 % | 100 % | 96 % |
| Bayarque | 224 | 79,8 % | 79,8 % | 91,9 % | 0 % |
| Alicún | 215 | 79,2 % | 79,2 % | 100 % | 100 % |
| Almócita | 210 | 81,4 % | 81,4 % | 100 % | 100 % |
| Laroya | 209 | 54,4 % | 54,4 % | 19,4 % | 100 % |
| Cóbdar | 190 | 72,3 % | 72,3 % | 96 % | 9,1 % |
| Olula de Castro | 181 | 81,6 % | 81,6 % | 3,4 % | 100 % |
| Beires | 148 | 72,7 % | 72,7 % | 100 % | 100 % |
| Alsodux | 138 | 64,1 % | 64,1 % | 100 % | 100 % |
| Alcudia de Monteagud | 128 | 80,3 % | 80,3 % | 100 % | 100 % |
| Castro de Filabres | 101 | 91,5 % | 91,5 % | 88,8 % | 100 % |
| Benitagla | 60 | 94,3 % | 94,3 % | 100 % | 100 % |

## Otras provincias de Andalucía

- [Cádiz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cadiz/)
- [Córdoba](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cordoba/)
- [Granada](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/granada/)
- [Huelva](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huelva/)
- [Jaén](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/)
- [Málaga](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/malaga/)
- [Sevilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/)

## Todas las provincias

- [A Coruña](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/a-coruna/)
- [Álava](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alava/)
- [Albacete](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/albacete/)
- [Alicante](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/alicante/)
- [Almería](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/)
- [Asturias](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/asturias/)
- [Ávila](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/avila/)
- [Badajoz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/badajoz/)
- [Barcelona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/barcelona/)
- [Bizkaia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/bizkaia/)
- [Burgos](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/burgos/)
- [Cantabria](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cantabria/)
- [Castellón](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/castellon/)
- [Ceuta](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ceuta/)
- [Ciudad Real](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ciudad-real/)
- [Cuenca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cuenca/)
- [Cáceres](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/caceres/)
- [Cádiz](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cadiz/)
- [Córdoba](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/cordoba/)
- [Gipuzkoa](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/gipuzkoa/)
- [Girona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/girona/)
- [Granada](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/granada/)
- [Guadalajara](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/guadalajara/)
- [Huelva](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huelva/)
- [Huesca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/huesca/)
- [Illes Balears](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/illes-balears/)
- [Jaén](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/jaen/)
- [La Rioja](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/la-rioja/)
- [Las Palmas](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/las-palmas/)
- [León](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/leon/)
- [Lleida](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/lleida/)
- [Lugo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/lugo/)
- [Madrid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/madrid/)
- [Melilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/melilla/)
- [Murcia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/murcia/)
- [Málaga](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/malaga/)
- [Navarra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/navarra/)
- [Ourense](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/ourense/)
- [Palencia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/palencia/)
- [Pontevedra](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/pontevedra/)
- [Salamanca](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/salamanca/)
- [Santa Cruz de Tenerife](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/santa-cruz-de-tenerife/)
- [Segovia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/segovia/)
- [Sevilla](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/sevilla/)
- [Soria](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/soria/)
- [Tarragona](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/tarragona/)
- [Teruel](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/teruel/)
- [Toledo](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/toledo/)
- [Valencia](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/valencia/)
- [Valladolid](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/valladolid/)
- [Zamora](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/zamora/)
- [Zaragoza](https://www.floutel.com/fibra-y-movil/zaragoza/)

## De dónde salen los datos

Fibra, 1 Gbps y 5G: [Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, informe de cobertura de banda ancha en España](https://digital.gob.es/telecomunicaciones-infraestructuras-digitales/areas-interes/banda-ancha/informacion-cobertura.html), porcentaje de hogares con cobertura a 30 de junio de 2025. Uso de internet: [INE, encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares 2025](https://www.ine.es/dyngs/Prensa/TICH2025.htm) (personas de 16 a 74 años). Calles: mapa de cobertura móvil de Floutel (8 de noviembre de 2026) y calles con nombre de [© OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/copyright).

---

Fuente: https://www.floutel.com/fibra-y-movil/almeria/
