---
title: "Fibra i cobertura mòbil a Barcelona: dades per municipi | Floutel"
description: "Cobertura de fibra, 1 Gbps i 5G dels 311 municipis de Barcelona, amb dades del Ministeri (juny del 2025), i el mapa de cobertura mòbil de Floutel."
url: https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/
lang: ca
updated: 2026-11-09
---

Província

# Fibra i cobertura mòbil a Barcelona

Barcelona té 5.899.063 habitants en 311 municipis. Aquí tens la cobertura de fibra i de 5G de cadascun amb dades oficials i el mapa de cobertura mòbil de Floutel.

## Les dades de Barcelona

- **98,5 %** llars amb fibra fins a casa (FTTH) (Espanya: 95,9 %)
- **98,5 %** llars amb accés a 1 Gbps (Espanya: 94,9 %)
- **99,9 %** llars amb cobertura 5G (Espanya: 99,3 %)
- **92,4 %** carrers amb 5G al mapa de Floutel (50.072 carrers analitzats)

El 98,5 % de les llars de Barcelona pot contractar fibra fins a casa (FTTH), davant del 95,9 % de mitjana a Espanya, segons el Ministeri per a la Transformació Digital (juny del 2025). El 5G arriba al 99,9 % de les llars i el 5G a 3,5 GHz, al 95 %.

Entre els 133 municipis de més de 5.000 habitants, el que té més fibra és L'Hospitalet de Llobregat (99,9 %) i el que menys, Centelles (10 %).

Al mapa de cobertura de Floutel, el 92,4 % dels 50.072 carrers amb nom de la província té 5G o 5G+.

Carrers de Barcelona per tecnologia al mapa de Floutel

- 5G+: **60,4 %**
- 5G: **32 %**
- 4G+: **2,5 %**
- 4G: **3,4 %**
- 2G/3G: **0,5 %**
- Sense cobertura: **1,3 %**

[Comprova la teva adreça](https://www.floutel.com/ca/cobertura-de-fibra/) [Mapa de cobertura mòbil](https://www.floutel.com/ca/cobertura-mobil/)

## Internet a Catalunya

A Catalunya, el 97,8 % de les persones de 16 a 74 anys ha fet servir internet els últims tres mesos (a Espanya, el 96,3 %). De les llars amb internet, el 93,1 % hi té una connexió fixa, com la fibra, i el 6,9 % s’hi connecta només amb dades mòbils (a Espanya, l’11 %).

Per edats, a Espanya fa servir internet cada dia el 98,7 % de les persones de 16 a 24 anys i el 75 % de les de 65 a 74. El que més s’hi fa és missatgeria instantània (94,7 %), correu electrònic (83,6 %), trucades i videotrucades (78,2 %), banca per internet (74,7 %) i xarxes socials (69,5 %).

Persones que fan servir internet cada dia, per edat (Espanya, 2025)

- 16-24 anys **98,7 %**
- 25-34 anys **97,6 %**
- 35-44 anys **96,6 %**
- 45-54 anys **95,6 %**
- 55-64 anys **89,5 %**
- 65-74 anys **75 %**

## Tots els municipis de Barcelona

Percentatge de llars amb cobertura (juny del 2025) i de carrers amb 5G al mapa de Floutel. Ordenats per habitants.

| Municipi | Habitants | Fibra (FTTH) | 1 Gbps | 5G | Carrers amb 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| [Barcelona](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/barcelona/) | 1.702.547 | 99,3 % | 99,4 % | 100 % | 98,2 % |
| [L'Hospitalet de Llobregat](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/lhospitalet-de-llobregat/) | 279.993 | 99,9 % | 99,9 % | 100 % | 100 % |
| [Terrassa](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/terrassa/) | 228.708 | 99,4 % | 99,6 % | 100 % | 99,5 % |
| [Badalona](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/badalona/) | 227.083 | 99,7 % | 99,7 % | 100 % | 96,9 % |
| [Sabadell](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sabadell/) | 222.177 | 99,6 % | 99,6 % | 99,9 % | 98,9 % |
| [Mataró](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/mataro/) | 131.798 | 99,7 % | 99,7 % | 100 % | 99,1 % |
| [Santa Coloma de Gramenet](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/santa-coloma-de-gramenet/) | 121.203 | 99,6 % | 99,6 % | 100 % | 100 % |
| [Sant Cugat del Vallès](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-cugat-del-valles/) | 98.621 | 97 % | 97 % | 100 % | 93,8 % |
| [Cornellà de Llobregat](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/cornella-de-llobregat/) | 91.589 | 99,8 % | 99,8 % | 100 % | 100 % |
| [Sant Boi de Llobregat](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-boi-de-llobregat/) | 84.831 | 99,5 % | 99,5 % | 100 % | 99,8 % |
| [Rubí](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/rubi/) | 81.532 | 98,8 % | 98,8 % | 100 % | 99,7 % |
| [Manresa](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/manresa/) | 80.201 | 99,6 % | 99,6 % | 100 % | 100 % |
| [Vilanova i la Geltrú](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/vilanova-i-la-geltru/) | 70.418 | 97,5 % | 97,5 % | 100 % | 98,8 % |
| [Castelldefels](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/castelldefels/) | 69.450 | 98,1 % | 98,1 % | 100 % | 100 % |
| [Viladecans](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/viladecans/) | 67.348 | 99,2 % | 99,2 % | 100 % | 100 % |
| [El Prat de Llobregat](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/el-prat-de-llobregat/) | 66.184 | 99,5 % | 99,5 % | 100 % | 99,7 % |
| [Granollers](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/granollers/) | 64.181 | 99,6 % | 99,7 % | 100 % | 100 % |
| [Cerdanyola del Vallès](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/cerdanyola-del-valles/) | 58.100 | 98,3 % | 99,1 % | 100 % | 98,9 % |
| [Mollet del Vallès](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/mollet-del-valles/) | 52.283 | 99,8 % | 99,8 % | 100 % | 100 % |
| [Vic](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/vic/) | 49.530 | 99,8 % | 99,8 % | 100 % | 99,8 % |
| [Gavà](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/gava/) | 48.007 | 99,3 % | 99,3 % | 99,9 % | 88,4 % |
| [Esplugues de Llobregat](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/esplugues-de-llobregat/) | 47.613 | 98,7 % | 98,6 % | 100 % | 100 % |
| [Sant Feliu de Llobregat](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-feliu-de-llobregat/) | 46.554 | 99,6 % | 99,6 % | 100 % | 99,5 % |
| [Vilafranca del Penedès](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/vilafranca-del-penedes/) | 41.504 | 99,8 % | 99,8 % | 100 % | 100 % |
| [Igualada](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/igualada/) | 41.466 | 99,9 % | 99,9 % | 100 % | 100 % |
| [Ripollet](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/ripollet/) | 39.462 | 99,6 % | 99,6 % | 100 % | 100 % |
| [Sant Adrià de Besòs](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-adria-de-besos/) | 38.490 | 99,4 % | 99,4 % | 100 % | 99,1 % |
| [Montcada i Reixac](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/montcada-i-reixac/) | 37.153 | 97,8 % | 97,8 % | 100 % | 99,8 % |
| [Sant Joan Despí](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-joan-despi/) | 35.083 | 99,3 % | 99,5 % | 100 % | 100 % |
| [Barberà del Vallès](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/barbera-del-valles/) | 33.575 | 99,5 % | 99,5 % | 100 % | 100 % |
| [Sitges](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sitges/) | 32.405 | 97,9 % | 97,9 % | 100 % | 92,8 % |
| [Sant Pere de Ribes](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-pere-de-ribes/) | 32.121 | 96,8 % | 96,8 % | 100 % | 99,5 % |
| [Pineda de Mar](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/pineda-de-mar/) | 29.455 | 98,5 % | 98,5 % | 100 % | 100 % |
| [Premià de Mar](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/premia-de-mar/) | 28.951 | 98,9 % | 98,9 % | 100 % | 98,9 % |
| [Sant Vicenç dels Horts](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-vicenc-dels-horts/) | 28.568 | 98,4 % | 98,4 % | 100 % | 99,7 % |
| [Martorell](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/martorell/) | 28.507 | 99,8 % | 99,8 % | 100 % | 100 % |
| [Sant Andreu de la Barca](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-andreu-de-la-barca/) | 27.062 | 99,2 % | 99,2 % | 100 % | 100 % |
| [Molins de Rei](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/molins-de-rei/) | 26.948 | 98,3 % | 98,3 % | 100 % | 90,1 % |
| [Santa Perpètua de Mogoda](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/santa-perpetua-de-mogoda/) | 25.960 | 97,7 % | 97,7 % | 100 % | 100 % |
| [Castellar del Vallès](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/castellar-del-valles/) | 25.322 | 97,8 % | 97,8 % | 100 % | 93 % |
| [Olesa de Montserrat](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/olesa-de-montserrat/) | 24.677 | 99,6 % | 99,6 % | 100 % | 98,5 % |
| [El Masnou](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/el-masnou/) | 24.479 | 98,8 % | 98,8 % | 100 % | 100 % |
| [Esparreguera](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/esparreguera/) | 22.550 | 99,8 % | 99,8 % | 100 % | 96,5 % |
| [Manlleu](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/manlleu/) | 21.348 | 99,8 % | 99,8 % | 100 % | 100 % |
| [Vilassar de Mar](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/vilassar-de-mar/) | 21.162 | 96,9 % | 96,6 % | 100 % | 100 % |
| [Sant Just Desvern](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-just-desvern/) | 20.881 | 95,9 % | 95,9 % | 100 % | 96 % |
| [Les Franqueses del Vallès](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/les-franqueses-del-valles/) | 20.715 | 97,7 % | 97,7 % | 100 % | 100 % |
| [Calella](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/calella/) | 20.369 | 99,4 % | 99,4 % | 100 % | 98,4 % |
| [Sant Quirze del Vallès](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-quirze-del-valles/) | 20.161 | 97,2 % | 97,2 % | 100 % | 99,7 % |
| [Malgrat de Mar](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/malgrat-de-mar/) | 19.377 | 97,4 % | 97,4 % | 100 % | 100 % |
| [Cardedeu](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/cardedeu/) | 19.064 | 97,1 % | 97,1 % | 100 % | 100 % |
| [Parets del Vallès](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/parets-del-valles/) | 18.881 | 98,3 % | 98,3 % | 100 % | 100 % |
| [Tordera](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/tordera/) | 18.780 | 92,4 % | 92,3 % | 100 % | 95,7 % |
| [Sant Celoni](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-celoni/) | 18.761 | 97,6 % | 97,4 % | 100 % | 89,1 % |
| [Caldes de Montbui](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/caldes-de-montbui/) | 18.336 | 97,8 % | 97,8 % | 99,8 % | 96,6 % |
| [Piera](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/piera/) | 17.555 | 99,6 % | 99,5 % | 99,4 % | 96 % |
| [Canovelles](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/canovelles/) | 17.312 | 98,4 % | 98,5 % | 100 % | 100 % |
| [La Garriga](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/la-garriga/) | 17.305 | 98,7 % | 98,7 % | 100 % | 98,7 % |
| [Cubelles](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/cubelles/) | 17.243 | 98,4 % | 98,4 % | 100 % | 94,8 % |
| [Berga](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/berga/) | 17.160 | 98,7 % | 98,7 % | 100 % | 98,6 % |
| [Montornès del Vallès](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/montornes-del-valles/) | 17.089 | 98,5 % | 98,5 % | 100 % | 100 % |
| [Arenys de Mar](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/arenys-de-mar/) | 16.642 | 97,5 % | 97,5 % | 100 % | 100 % |
| [Lliçà d'Amunt](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/llica-damunt/) | 16.253 | 96,3 % | 96,3 % | 100 % | 99,7 % |
| [Vallirana](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/vallirana/) | 15.985 | 95,8 % | 95,8 % | 100 % | 93 % |
| [Corbera de Llobregat](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/corbera-de-llobregat/) | 15.726 | 95,7 % | 95,7 % | 98 % | 82,6 % |
| [Palau-solità i Plegamans](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/palau-solita-i-plegamans/) | 15.456 | 90,9 % | 90,9 % | 100 % | 97,6 % |
| [Canet de Mar](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/canet-de-mar/) | 15.140 | 98,6 % | 97,6 % | 100 % | 99,6 % |
| [Torelló](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/torello/) | 15.093 | 99,3 % | 99,3 % | 100 % | 100 % |
| [Badia del Vallès](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/badia-del-valles/) | 13.118 | 99,2 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| [La Llagosta](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/la-llagosta/) | 13.085 | 99,9 % | 99,9 % | 100 % | 100 % |
| [Abrera](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/abrera/) | 13.014 | 99,8 % | 99,8 % | 100 % | 99,6 % |
| [Castellbisbal](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/castellbisbal/) | 12.972 | 98,8 % | 98,8 % | 100 % | 100 % |
| [Sant Sadurní d'Anoia](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-sadurni-danoia/) | 12.915 | 99,8 % | 99,7 % | 100 % | 100 % |
| [Argentona](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/argentona/) | 12.844 | 98,2 % | 98,2 % | 100 % | 96,6 % |
| [Vilanova del Camí](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/vilanova-del-cami/) | 12.844 | 99,8 % | 99,8 % | 100 % | 99,3 % |
| [Montgat](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/montgat/) | 12.625 | 98,7 % | 98,7 % | 100 % | 100 % |
| [Sant Andreu de Llavaneres](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-andreu-de-llavaneres/) | 11.933 | 93,5 % | 93,5 % | 100 % | 92 % |
| [Pallejà](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/palleja/) | 11.825 | 99 % | 99 % | 100 % | 99,2 % |
| [Sant Joan de Vilatorrada](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-joan-de-vilatorrada/) | 11.017 | 99,8 % | 99,8 % | 100 % | 100 % |
| [La Roca del Vallès](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/la-roca-del-valles/) | 10.962 | 95,9 % | 95,9 % | 100 % | 100 % |
| [Llinars del Vallès](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/llinars-del-valles/) | 10.740 | 95,8 % | 95,8 % | 99,9 % | 98,7 % |
| [Premià de Dalt](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/premia-de-dalt/) | 10.594 | 95,4 % | 95,4 % | 100 % | 99,6 % |
| [Santa Margarida de Montbui](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/santa-margarida-de-montbui/) | 10.549 | 99,5 % | 99,5 % | 100 % | 99,2 % |
| [Alella](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/alella/) | 10.217 | 98,4 % | 98,4 % | 100 % | 98,7 % |
| [Sant Vicenç de Castellet](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-vicenc-de-castellet/) | 10.131 | 99,2 % | 98,9 % | 100 % | 98,5 % |
| [Masquefa](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/masquefa/) | 10.038 | 99,5 % | 99,3 % | 100 % | 100 % |
| Bigues i Riells del Fai | 10.036 | 93,5 % | 93,5 % | 100 % | 100 % |
| [Santa Maria de Palautordera](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/santa-maria-de-palautordera/) | 10.008 | 94,7 % | 94,5 % | 100 % | 100 % |
| [Palafolls](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/palafolls/) | 9.938 | 97,3 % | 97,3 % | 100 % | 94,8 % |
| [Matadepera](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/matadepera/) | 9.815 | 95,5 % | 95,5 % | 99,3 % | 85,6 % |
| [Cervelló](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/cervello/) | 9.647 | 96,9 % | 96,9 % | 100 % | 93,1 % |
| [Sentmenat](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sentmenat/) | 9.553 | 92,9 % | 92,5 % | 99,6 % | 83,3 % |
| [L'Ametlla del Vallès](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/lametlla-del-valles/) | 9.462 | 87,9 % | 87,6 % | 99,7 % | 91,7 % |
| [Arenys de Munt](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/arenys-de-munt/) | 9.458 | 95,1 % | 95,1 % | 99,9 % | 25,6 % |
| [Tiana](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/tiana/) | 9.305 | 97,7 % | 97,7 % | 100 % | 94,1 % |
| [Vilassar de Dalt](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/vilassar-de-dalt/) | 9.281 | 97,4 % | 97,2 % | 100 % | 99,5 % |
| [Sant Fruitós de Bages](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-fruitos-de-bages/) | 9.248 | 98,7 % | 98,7 % | 100 % | 100 % |
| [Sant Fost de Campsentelles](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-fost-de-campsentelles/) | 9.227 | 91,1 % | 91,1 % | 100 % | 99,4 % |
| [Montmeló](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/montmelo/) | 8.906 | 98,5 % | 98,4 % | 100 % | 100 % |
| [Polinyà](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/polinya/) | 8.555 | 96,7 % | 96,4 % | 100 % | 100 % |
| [Tona](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/tona/) | 8.511 | 99,5 % | 99,5 % | 100 % | 98,6 % |
| [Santa Coloma de Cervelló](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/santa-coloma-de-cervello/) | 8.335 | 97,3 % | 97,3 % | 100 % | 95,2 % |
| [Gelida](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/gelida/) | 8.098 | 99,6 % | 99,6 % | 100 % | 97,8 % |
| [Sant Esteve Sesrovires](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-esteve-sesrovires/) | 8.060 | 99,1 % | 99,1 % | 100 % | 91,4 % |
| [Santa Eulàlia de Ronçana](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/santa-eulalia-de-roncana/) | 7.911 | 95,1 % | 95,1 % | 100 % | 100 % |
| [Viladecavalls](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/viladecavalls/) | 7.802 | 94 % | 94 % | 100 % | 99,5 % |
| [Centelles](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/centelles/) | 7.775 | 10 % | 10 % | 100 % | 100 % |
| [Cabrils](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/cabrils/) | 7.767 | 98,3 % | 98,3 % | 100 % | 99,1 % |
| [Santa Margarida i els Monjos](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/santa-margarida-i-els-monjos/) | 7.736 | 98,6 % | 98,5 % | 100 % | 100 % |
| [Santpedor](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/santpedor/) | 7.716 | 99,5 % | 99,5 % | 100 % | 95,4 % |
| [Vacarisses](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/vacarisses/) | 7.563 | 94,6 % | 94,6 % | 99,9 % | 96,5 % |
| [Begues](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/begues/) | 7.462 | 92,7 % | 91,2 % | 100 % | 97,7 % |
| [Sallent](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sallent/) | 6.927 | 98,6 % | 98,6 % | 100 % | 93,6 % |
| [Roda de Ter](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/roda-de-ter/) | 6.900 | 99,5 % | 99,5 % | 100 % | 100 % |
| [Lliçà de Vall](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/llica-de-vall/) | 6.861 | 89,5 % | 89,5 % | 100 % | 100 % |
| [Taradell](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/taradell/) | 6.844 | 98,5 % | 98,5 % | 100 % | 96 % |
| [Teià](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/teia/) | 6.818 | 98,1 % | 98 % | 100 % | 93,4 % |
| [Moià](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/moia/) | 6.738 | 98,7 % | 98,7 % | 93,7 % | 80,6 % |
| [Sant Vicenç de Montalt](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-vicenc-de-montalt/) | 6.712 | 96,4 % | 96,4 % | 100 % | 82,2 % |
| [Sant Antoni de Vilamajor](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-antoni-de-vilamajor/) | 6.668 | 93,6 % | 93,6 % | 100 % | 100 % |
| [Sant Feliu de Codines](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-feliu-de-codines/) | 6.661 | 97,5 % | 97,5 % | 100 % | 98,8 % |
| [Navàs](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/navas/) | 6.185 | 95,3 % | 95,3 % | 100 % | 79,2 % |
| [Navarcles](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/navarcles/) | 6.160 | 99,6 % | 99,6 % | 100 % | 100 % |
| [Torrelles de Llobregat](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/torrelles-de-llobregat/) | 6.155 | 95,3 % | 95,3 % | 100 % | 94,9 % |
| [Dosrius](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/dosrius/) | 6.142 | 96,7 % | 96,7 % | 98,3 % | 87,3 % |
| [Súria](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/suria/) | 6.090 | 97,4 % | 86,2 % | 93,7 % | 0 % |
| [Artés](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/artes/) | 6.084 | 99,4 % | 99,3 % | 99,8 % | 97,7 % |
| [Sant Pol de Mar](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/sant-pol-de-mar/) | 5.834 | 97,5 % | 97,5 % | 100 % | 100 % |
| [Vilanova del Vallès](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/vilanova-del-valles/) | 5.632 | 95,9 % | 95,9 % | 100 % | 99,4 % |
| [Capellades](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/capellades/) | 5.567 | 99,7 % | 99,2 % | 100 % | 100 % |
| [Canyelles](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/canyelles/) | 5.367 | 96,8 % | 96,8 % | 100 % | 88,3 % |
| [Gironella](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/gironella/) | 5.055 | 96,8 % | 96,6 % | 100 % | 100 % |
| [Cabrera de Mar](https://www.floutel.com/ca/fibra-i-mobil/barcelona/cabrera-de-mar/) | 5.018 | 89,6 % | 89,4 % | 100 % | 100 % |
| Martorelles | 4.987 | 94,4 % | 92,6 % | 100 % | 100 % |
| Sant Pere de Vilamajor | 4.941 | 91 % | 91 % | 99,9 % | 88,4 % |
| Collbató | 4.849 | 99,1 % | 99 % | 100 % | 98,3 % |
| Cardona | 4.574 | 66,5 % | 61,8 % | 100 % | 94,8 % |
| Puig-reig | 4.489 | 96,6 % | 88,4 % | 99,8 % | 77,4 % |
| Olivella | 4.419 | 98 % | 98 % | 99,8 % | 90,3 % |
| El Papiol | 4.363 | 98,5 % | 98,5 % | 100 % | 99 % |
| Sant Climent de Llobregat | 4.182 | 92,6 % | 92,6 % | 100 % | 64,8 % |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 4.140 | 89,4 % | 89,4 % | 99,9 % | 79,4 % |
| Castellbell i el Vilar | 4.138 | 90 % | 90 % | 99,2 % | 98,4 % |
| La Torre de Claramunt | 4.122 | 98 % | 95 % | 100 % | 100 % |
| Balenyà | 4.036 | 96,5 % | 96,5 % | 100 % | 100 % |
| Santa Susanna | 4.023 | 92,7 % | 92,7 % | 100 % | 100 % |
| Olèrdola | 3.946 | 97,5 % | 97,5 % | 99,2 % | 83,9 % |
| Sant Cebrià de Vallalta | 3.828 | 94,7 % | 94,7 % | 99,4 % | 86,6 % |
| Seva | 3.798 | 99,9 % | 99,9 % | 100 % | 95,9 % |
| Òdena | 3.710 | 95,7 % | 95,7 % | 100 % | 98,4 % |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 3.687 | 99,7 % | 99,7 % | 100 % | 100 % |
| Calaf | 3.618 | 97,2 % | 97,2 % | 100 % | 100 % |
| Sant Salvador de Guardiola | 3.476 | 94,3 % | 94,3 % | 96,2 % | 82,9 % |
| Sant Martí Sarroca | 3.391 | 94,8 % | 94,7 % | 100 % | 100 % |
| Balsareny | 3.328 | 97,5 % | 97,2 % | 100 % | 93,6 % |
| Cànoves i Samalús | 3.315 | 94,5 % | 94,5 % | 100 % | 92,8 % |
| Sant Julià de Vilatorta | 3.297 | 98,4 % | 98,4 % | 100 % | 70 % |
| Les Masies de Voltregà | 3.292 | 96,5 % | 96,5 % | 99,5 % | 100 % |
| Subirats | 3.281 | 98 % | 98 % | 99,1 % | 99,5 % |
| Caldes d'Estrac | 3.259 | 98,7 % | 98,4 % | 100 % | 100 % |
| Els Hostalets de Pierola | 3.231 | 97 % | 97 % | 99,4 % | 89,6 % |
| Monistrol de Montserrat | 3.198 | 97,9 % | 97,1 % | 100 % | 93,5 % |
| Vallgorguina | 3.198 | 73 % | 73 % | 99,3 % | 59,3 % |
| Sant Esteve de Palautordera | 3.080 | 93,5 % | 93,5 % | 100 % | 90,1 % |
| La Palma de Cervelló | 3.044 | 92 % | 92 % | 100 % | 83,1 % |
| Castellterçol | 2.773 | 95,1 % | 95,1 % | 100 % | 45,9 % |
